![]()
|
| タイプ | 形 式 | 価 格(円) | クランプ 力 (KN) |
||
| 左回転 | 右回転 | ||||
| 上 部 フ ラ ン ジ モ デ ル |
単動式 | SULS-22 | SURS-22 | 72,624 | 2.1 |
| SULS-52 | SURS-52 | 75,888 | 4.8 | ||
| SULS-92 | SURS-92 | 98,246 | 8.0 | ||
| SULS-202 | SURS-202 | 126,806 | 17.3 | ||
| SULS-352 | SURS-352 | 139,862 | 33.1 | ||
| 複動式 | SULD-22 | SURD-22 | 72,624 | 2.2 | |
| SULD-52 | SURD-52 | 75,888 | 5.0 | ||
| SULD-92 | SURD-92 | 98,246 | 9.0 | ||
| SULDL-92 | SURDL-92 | 111,058 | 9.0 | ||
| SULD-202 | SURD-202 | 126,806 | 18.8 | ||
| SULD-352 | SURD-352 | 139,862 | 35.0 | ||
| SULDL-352 | SURDL-352 | 155,611 | 35.0 | ||
| 下 部 フ ラ ン ジ モ デ ル |
単動式 | SLLS-22 | SLRS-22 | 72,624 | 2.1 |
| SLLS-52 | SLRS-52 | 75,888 | 4.8 | ||
| SLLS-92 | SLRS-92 | 98,246 | 8.0 | ||
| SLLS-202 | SLRS-202 | 126,806 | 17.3 | ||
| SLLS-352 | SLRS-352 | 139,862 | 33.1 | ||
| 複動式 | SLLD-22 | SLRD-22 | 72,624 | 2.2 | |
| SLLD-52 | SLRD-52 | 75,888 | 5.0 | ||
| SLLD-92 | SLRD-92 | 98,246 | 9.0 | ||
| SLLD-202 | SLRD-202 | 126,806 | 18.8 | ||
| SLLD-352 | SLRD-352 | 139,862 | 35.0 | ||
| ね じ 式 本 体 モ デ ル |
単動式 | STLS-22 | STRS-22 | 69,523 | 2.1 |
| STLS-52 | STRS-52 | 74,338 | 4.8 | ||
| STLS-92 | STRS-92 | 91,800 | 8.0 | ||
| STLS-202 | STRS-202 | 120,605 | 17.3 | ||
| STLS-352 | STRS-352 | 136,354 | 33.1 | ||
| 複動式 | STLD-22 | STRD-22 | 69,523 | 2.2 | |
| STLD-52 | STRD-52 | 74,338 | 5.0 | ||
| STLD-92 | STRD-92 | 91,800 | 9.0 | ||
| STLD-202 | STRD-202 | 120,605 | 18.8 | ||
| STLD-352 | STRD-352 | 136,354 | 35.0 | ||