|
■スタンダードタイプ 全面植毛タイプ
型式 | 価格(円) | タイプ | 植毛材料 | |
B3310P2S | 3,909 | ブラシセグメント | PP 白 0.2 | |
B3310P3L | 4,402 | ブラシセグメント | PP 白 0.3 | |
B3310K1 | 2,475 | ジグザグカラー | - | |
B4516P2 | 4,592 | ブラシセグメント | PP 白 0.2 | |
B4516P3 | 4,592 | ブラシセグメント | PP 白 0.3 | |
B4516K1 | 2,654 | ジグザグカラー | - | |
B5718P2S | 4,592 | ブラシセグメント | PP 白 0.2 | |
B5718P2L | 4,592 | ブラシセグメント | PP 白 0.2 | |
B5718K1 | 3,091 | ジグザグカラー | - | |
B7518P3 | 5,141 | ブラシセグメント | PP 白 0.3 | |
B7518P4 | 5,141 | ブラシセグメント | PP 白 0.4 | |
B7518K4 | 4,939 | ジグザグカラー | - | |
B6520P4S | 5,141 | ブラシセグメント | PP 白 0.4 | |
B6520P4L | 5,141 | ブラシセグメント | PP 白 0.4 | |
B6520K1 | 3,091 | ジグザグカラー | - | |
B8630P5 | 6,608 | ブラシセグメント | PP 白 0.5 | |
B8630K1 | 3,405 | ジグザグカラー | - | |
B10022P6 | 7,627 | ブラシセグメント | PP 白 0.6 | |
B10022K1 | 3,954 | ジグザグカラー | - | |
B12528P7 | 10,192 | ブラシセグメント | PP 白 0.7 | |
B12528K1 | 5,869 | ジグザグカラー | - |
■耐熱タイプ 全面植毛タイプ
型式 | 価格(円) | タイプ | 植毛材料 | |
B3310PBT2 | 4,312 | ブラシセグメント | PBT 青 0.2 | |
B3310PBT35 | 4,861 | ブラシセグメント | PBT 青 0.35 | |
B3310K1 | 2,475 | ジグザグカラー | - | |
B4516PBT2 | 5,057 | ブラシセグメント | PBT 青 0.2 | |
B4516PBT35 | 5,057 | ブラシセグメント | PBT 青 0.35 | |
B4516FR3 | 10,920 | ブラシセグメント | 難燃材 | |
B4516K1 | 2,654 | ジグザグカラー | - | |
B7518PBT2 | 7,952 | ブラシセグメント | PBT 青 0.2 | |
B7518PBT35 | 7,952 | ブラシセグメント | PBT 青 0.35 | |
B7518K4 | 4,939 | ジグザグカラー | - | |
B6520PBT2 | 5,656 | ブラシセグメント | PBT 青 0.2 | |
B6520PBT35 | 5,656 | ブラシセグメント | PBT 青 0.35 | |
B6520K1 | 3,091 | ジグザグカラー | - | |
B8630PBT5 | 7,280 | ブラシセグメント | PBT 青 0.5 | |
B8630K1 | 3,405 | ジグザグカラー | - |