@

ƒRƒ“ƒxƒ„E”À‘—

ƒRƒ“ƒxƒA—p•”•i@iŠ”jJRC

¡ Ž©“®’²cƒLƒƒƒŠƒ„ƒAƒCƒhƒ‰JACŒ`
 
Œ`@Ž®
iƒgƒ‰ƒtŠp20‹j
ƒxƒ‹ƒg•
immj
‰¿Šii‰~j
ƒLƒƒƒŠƒ„
ƒ[ƒ‰ƒZƒbƒg
JAC|320|40 400 34,832
JAC|320|45 450 36,378
JAC|320|50 500 37,102
JAC|320|60 600 38,407
JAC|320|75 750 45,635
JAC|320|90 900 47,302
JAC|320|105 1050 64,295
JAC|320|120 1200 71,009
JAC|320|140 1400 104,706
JAC|320|160 1600 109,078



¡ Ž©“®’²cƒŠƒ^[ƒ“ƒAƒCƒhƒ‰JARŒ`
 
Œ`@Ž® ƒxƒ‹ƒg•
immj
‰¿Šii‰~j
ƒŠƒ^[ƒ“
ƒ[ƒ‰ƒZƒbƒg
JAR|400 400 28,779
JAR|450 450 29,262
JAR|500 500 29,970
JAR|600 600 30,848
JAR|750 750 37,835
JAR|900 900 40,250
JAR|1050 1050 57,308
JAR|1200 1200 62,371
JAR|1400 1400 90,780
JAR|1600 1600 96,970



¡ ‰–ƒr»ƒ[ƒ‰
”Ô† •”•i–¼Ì í”õ Þ—¿ ‚»‚Ì‘¼
1 ƒ[ƒ‰–{‘Ì 1 PVC @
2 ƒ[ƒ‰Ž² 1 SS400 ƒ†ƒjƒNƒƒƒbƒL
3 ƒnƒEƒWƒ“ƒO 2 ABS @
4 ƒ‰ƒrƒŠƒ“ƒXƒV[ƒ‹ 2 ABS @
5 ƒxƒAƒŠƒ“ƒO 2 SUJ2 @
6 ƒVƒ€ƒvƒŒ[ƒg 2 SPC ƒ†ƒjƒNƒƒƒbƒL
7 CŒ^Ž²—pŽ~‚ß—Ö 2 SK5 ƒ†ƒjƒNƒƒƒbƒL
8 –hoƒLƒƒƒbƒv 2 ‡¬ƒRƒ€ @



âHOME