|
■ 標準仕様 |
タイプ | 電圧 | 価 格 (円) | |||||||||
ロ ー ラ 幅 (o) | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
PM380AS | 100V | 11,220 | 11,390 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | - | - | - | - |
200V | 10,540 | 10,710 | 10,880 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | - | - | - | - | |
PM380AU | 100V | 11,220 | 11,390 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | - | - | - | - |
200V | 10,540 | 10,710 | 10,880 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | - | - | - | - | |
PM427AS | 100V | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | - | - |
200V | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | - | - | |
PM427AU | 100V | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | - | - |
200V | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | - | - | |
PM486BS | 100V | - | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | 13,940 | 14,280 |
200V | - | 11,220 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | |
PM486BU | 200V | - | 11,220 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 |
PM500BS | 100V | - | 12,580 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | 14,280 | 14,620 | 14,960 | 15,300 |
200V | - | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,600 | 13,940 | 14,280 | 14,620 | |
PM500BU | 200V | - | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,600 | 13,940 | 14,280 | 14,620 |
PM570AS | 100V | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | 13,940 | 14,280 |
200V | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | |
PM570AU | 200V | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,560 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 |
PM570BP | 200V | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | 13,940 | 14,280 | 14,620 | 14,960 |
PM605AS | 100V | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,920 | 13,260 | 13,600 | 14,280 | 14,620 | 14,960 | 15,300 |
200V | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,600 | 13,940 | 14,280 | 14,620 | |
PM605AU | 200V | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,240 | 12,580 | 12,920 | 13,600 | 13,940 | 14,280 | 14,620 |
PM605BP | 200V | 13,260 | 13,260 | 13,260 | 13,600 | 13,940 | 14,280 | 14,960 | 15,300 | 15,640 | 15,980 |
PM763BS | 200V | - | 20,740 | 21,420 | 22,780 | 24,140 | 25,500 | - | - | - | - |
PMT42YS | 100V | - | 18,632 | 18,632 | 19,380 | 20,128 | - | - | - | - | - |
200V | - | 17,952 | 17,952 | 18,700 | 19,448 | - | - | - | - | - | |
PMT42AS | 100V | - | - | - | - | - | 20,876 | 23,256 | 25,092 | 29,240 | 30,736 |
200V | - | - | - | - | - | 20,196 | 22,576 | 24,412 | 28,560 | 30,056 | |
PMT50AS | 100V | - | - | 18,632 | 19,380 | 20,128 | 20,876 | 23,256 | 25,092 | - | - |
200V | - | - | 17,952 | 18,700 | 19,448 | 20,196 | 22,576 | 24,412 | - | - | |
PMR42BS | 200V | - | - | 19,312 | 20,060 | 20,808 | 21,556 | - | - | - | - |
■ ゴムライニング仕様(黒色天然ゴム 硬度60度) |
タイプ | 外径(mm) | 電圧 | 価 格 (円) | |||||||||
ロ ー ラ 幅 (o) | ||||||||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
PM380AS | 42 | 100V | 13,464 | 13,600 | 13,804 | 14,416 | 15,028 | 15,640 | - | - | - | - |
42 | 200V | 12,784 | 12,920 | 13,124 | 13,736 | 14,348 | 14,960 | - | - | - | - | |
PM380AU | 42 | 100V | 13,464 | 13,600 | 13,804 | 14,416 | 15,028 | 15,640 | - | - | - | - |
42 | 200V | 12,784 | 12,920 | 13,124 | 13,736 | 14,348 | 14,960 | - | - | - | - | |
PM427AS | 48.7 | 100V | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,000 | 18,496 | - | - |
48.7 | 200V | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 14,280 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,816 | - | - | |
PM427AU | 48.7 | 100V | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,000 | 18,496 | - | - |
48.7 | 200V | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 14,280 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,816 | - | - | |
PM486BS | 54.6 | 100V | - | 15,980 | 15,980 | 16,660 | 17,612 | 18,224 | 20,060 | 20,876 | 21,556 | 22,304 |
54.6 | 200V | - | 15,300 | 15,300 | 15,980 | 16,932 | 17,544 | 19,380 | 20,196 | 20,876 | 21,624 | |
PM486BU | 54.6 | 200V | - | 15,300 | 15,300 | 15,980 | 16,932 | 17,544 | 19,380 | 20,196 | 20,876 | 21,624 |
PM500BS | 57 | 100V | - | 16,864 | 16,864 | 17,476 | 18,428 | 19,040 | 21,284 | 22,032 | 22,712 | 23,460 |
57 | 200V | - | 16,184 | 16,184 | 16,796 | 17,748 | 18,360 | 20,604 | 21,352 | 22,032 | 22,780 | |
PM500BU | 57 | 200V | - | 16,184 | 16,184 | 16,796 | 17,748 | 18,360 | 20,604 | 21,352 | 22,032 | 22,780 |
PM570AS | 63 | 100V | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,000 | 18,496 | 19,176 | 19,856 |
63 | 200V | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 14,280 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,816 | 18,496 | 19,176 | |
PM570AU | 63 | 200V | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 14,280 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,816 | 18,496 | 19,176 |
PM570BP | 63 | 200V | 14,960 | 14,960 | 14,960 | 15,640 | 16,320 | 17,000 | 17,680 | 19,176 | 19,856 | 20,536 |
PM605AS | 70 | 100V | 15,776 | 15,776 | 15,776 | 16,592 | 17,408 | 18,224 | 20,944 | 21,760 | 22,576 | 23,392 |
70 | 200V | 15,096 | 15,096 | 15,096 | 15,912 | 16,728 | 17,544 | 20,264 | 21,080 | 21,896 | 22,712 | |
PM605AU | 70 | 200V | 15,096 | 15,096 | 15,096 | 15,912 | 16,728 | 17,544 | 20,264 | 21,080 | 21,896 | 22,712 |
PM605BP | 70 | 200V | 16,456 | 16,456 | 16,456 | 17,272 | 18,088 | 18,904 | 21,624 | 22,440 | 23,256 | 24,072 |