コンベヤ・搬送

UBEローラー 宇部樹脂加工(株)

■ CRS・CRシリーズ

CRS・CRシリーズ

※ローラーの長さはmm単位で製作可能ですのでお問い合わせ下さい。

ローラー
長さ
(mm)
価格(円)
CRSシリーズ(乳白色)/ローラー径 CRシリーズ(乳白色)/ローラー径
φ20 φ30 φ34 φ38 φ42 φ45 φ50 φ42 φ45 φ50 φ57 φ60 φ89
50 644 610 650 736 - - - - - - - - -
100 650 667 713 771 1,081 1,144 1,190 1,432 1,438 1,466 1,633 1,702 -
110 650 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 -
120 667 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 -
130 667 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 -
140 667 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 -
150 713 713 759 828 1,202 1,259 1,334 1,466 1,547 1,610 1,760 1,840 5,417
160 713 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積
170 713 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積
180 713 見積 見積 見積 見積 見積 見積 1,547 1,558 見積 見積 見積 見積
190 713 見積 見積 見積 1,265 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積
200 713 753 794 863 1,265 1,334 1,392 1,558 1,599 1,662 1,938 2,013 5,808
210 759 771 見積 897 1,294 見積 1,438 見積 見積 見積 見積 見積 見積
220 759 771 見積 897 1,294 見積 1,438 見積 見積 見積 見積 見積 見積
230 759 794 見積 932 1,328 見積 1,466 見積 見積 見積 見積 見積 見積
240 759 794 見積 932 1,328 見積 1,466 見積 見積 見積 見積 見積 見積
250 771 811 857 943 1,346 1,438 1,558 1,610 1,696 1,777 2,047 2,185 6,268
260 771 811 見積 943 1,346 見積 1,558 見積 見積 見積 見積 見積 見積
270 771 828 見積 972 1,351 見積 1,576 見積 見積 見積 見積 見積 見積
280 771 828 見積 972 1,351 見積 1,576 見積 見積 見積 見積 見積 見積
290 771 851 見積 1,001 1,369 見積 1,610 見積 見積 見積 見積 見積 見積
300 771 851 897 1,001 1,369 1,489 1,610 1,656 1,742 1,863 2,156 2,266 6,498
310 771 863 見積 見積 1,392 見積 1,656 見積 見積 見積 見積 見積 見積
320 771 863 見積 見積 1,392 見積 1,656 見積 見積 見積 見積 見積 見積
330 811 897 見積 見積 1,426 見積 1,719 見積 見積 見積 見積 見積 見積
340 811 897 見積 見積 1,426 見積 1,719 見積 見積 見積 見積 見積 見積
350 811 897 955 1,047 1,426 1,570 1,719 1,673 1,834 1,949 2,254 2,392 6,900
360 811 955 見積 見積 1,432 見積 1,794 見積 見積 見積 見積 見積 見積
370 811 955 見積 見積 1,432 見積 1,794 見積 見積 見積 見積 見積 見積
380 811 955 見積 見積 1,432 見積 1,794 見積 見積 見積 見積 見積 見積
390 880 995 見積 見積 1,466 見積 1,857 見積 見積 見積 見積 見積 見積
400 880 995 1,041 1,162 1,466 1.656 1,857 1,777 2,001 2,133 2,496 2,645 7,648
450 972 1,035 1,058 1,219 1,576 1,760 1,949 1,834 2,110 2,185 2,628 2,703 7,763
500 972 1,064 1,139 1,265 1,610 1,823 2,041 1,857 2,214 2,266 2,772 2,869 8,223
550 972 1,104 1,150 1,311 1,662 1,938 2,185 1,967 2,381 2,438 3,036 3,094 8,625
600 972 1,219 1,248 1,415 1,817 2,133 2,455 2,122 2,438 2,582 3,283 3,341 9,488
650 972 1,219 1,248 1,415 1,817 2,133 2,455 2,122 2,438 2,582 3,283 3,341 9,488
700 見積 1,328 1,351 1,547 1,944 2,312 2,668 2,214 2,628 2,841 3,588 3,674 10,408
800 見積 1,328 1,351 1,547 1,944 2,312 2,668 2,214 2,628 2,841 3,588 3,674 10,408
900 見積 1,507 1,570 1,754 2,156 2,605 3,053 2,455 3,036 3,220 4,140 4,238 12,133
1000 見積 1,507 1,570 1,754 2,156 2,605 3,053 2,455 3,036 3,220 4,140 4,238 12,133
1100 見積 見積 見積 見積 2,542 3,174 3,795 2,789 3,692 3,835 4,985 5,204 15,640
1200 見積 見積 見積 見積 2,542 3,174 3,795 2,789 3,692 3,835 4,985 5,204 15,640
1300 見積 見積 見積 見積 2,542 3,174 3,795 2,789 3,692 3,835 4,985 5,204 15,640
中間補強
1ヶ所
見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積 見積


≫HOME