|
■ シャフト |
タイプ | 形式 | ローラ幅(mm)/価格(円) | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
両端ピン 穴式 スチール シャフト |
BK6 | 268 | 302 | 302 | 302 | 335 | 402 | ||||
BK8 | 302 | 335 | 335 | 369 | 503 | 503 | |||||
BK0 | 369 | 402 | 436 | 503 | 637 | 670 | 704 | ||||
BL2 | 268 | 302 | 369 | 402 | 503 | 503 | 536 | 536 | 603 | 637 | |
BK2 | 436 | 436 | 536 | 670 | 771 | 871 | 972 | 1,039 | 1,173 | 1,273 | |
BK4 | 469 | 570 | 704 | 804 | 938 | 1,072 | 1,206 | 1,273 | 1,474 | 1,608 | |
両端ピン 穴式 ステンレス シャフト |
SK6 | 402 | 402 | 469 | 503 | 570 | 603 | ||||
SK8 | 536 | 536 | 603 | 670 | 737 | 804 | |||||
SK0 | 737 | 737 | 838 | 972 | 1,072 | 1,206 | 1,307 | ||||
SL2 | 369 | 436 | 503 | 637 | 670 | 771 | 871 | 1,072 | 1,106 | 1,374 | |
SK2 | 905 | 905 | 1,039 | 1,206 | 1,407 | 1,575 | 2,044 | 2,781 | 3,015 | 3,216 | |
SK4 | 1,273 | 1,441 | 1,441 | 1,675 | 1,910 | 2,144 | 2,379 | 3,518 | 3,819 | 4,121 | |
スチール スプリング シャフト |
BF6 | 402 | 503 | 570 | 603 | 670 | 704 | ||||
BF8 | 436 | 536 | 603 | 670 | 771 | 871 | |||||
BF0 | 503 | 637 | 737 | 838 | 905 | 1,039 | 1,173 | ||||
BF2 | 603 | 771 | 871 | 1,106 | 1,206 | 1,374 | 1,541 | 1,608 | 1,675 | 1,910 |
■ プティベイ |
形式 | 価格(円) | |
2854 | 771 | |
2858 | 972 |
■ プティレール |
形式 | 価格(円) | |
BU20-10 | 2,546 | |
BU20-30 | 6,566 |