■ ミニミニエックス2型(MMX2)
■ ミニミニエックス2K型(MMX2K)
■ ミニミニエックス200型(MMX200)
■ ミニミニエックス224型(MMX224)
シリーズ | 機長 (cm) |
価格(円) | |||||||||||
定速式 ベルト幅(mm) | 変速式 ベルト幅(mm) | ||||||||||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
MMX2 | 100 | 69,600 | 74,820 | 76,560 | 80,040 | 87,000 | 88,740 | 86,420 | 91,060 | 93,380 | 95,700 | 103,240 | 104,980 |
150 | 74,820 | 76,560 | 80,620 | 82,360 | 90,480 | 93,960 | 91,060 | 93,380 | 96,860 | 98,600 | 106,720 | 110,200 | |
200 | 81,200 | 82,360 | 87,000 | 89,320 | 97,440 | 101,500 | 97,440 | 98,600 | 103,240 | 105,560 | 113,680 | 117,740 | |
250 | 84,100 | 87,000 | 90,480 | 98,600 | 103,820 | 108,460 | 100,340 | 103,240 | 106,720 | 114,840 | 119,480 | 124,700 | |
300 | 87,000 | 88,740 | 93,960 | 103,240 | 108,460 | 112,520 | 103,240 | 104,980 | 110,200 | 118,900 | 124,700 | 129,340 | |
MMX2K | 100 | 88,160 | 91,640 | 97,440 | 100,340 | 103,820 | 104,400 | 107,880 | 113,680 | 116,580 | 119,480 | ||
150 | 91,640 | 97,440 | 101,500 | 104,980 | 109,620 | 107,880 | 113,680 | 117,740 | 121,220 | 125,280 | |||
200 | 97,440 | 102,080 | 105,560 | 110,200 | 114,840 | 113,680 | 118,320 | 122,380 | 125,860 | 131,080 | |||
250 | 102,080 | 106,720 | 110,200 | 114,840 | 120,640 | 118,320 | 122,960 | 125,860 | 131,080 | 136,880 | |||
300 | 104,980 | 110,200 | 114,840 | 119,480 | 125,280 | 121,220 | 125,860 | 131,080 | 136,300 | 142,100 | |||
MMX200 | 100 | 86,420 | 88,740 | 93,380 | 98,020 | 103,240 | 107,880 | 102,080 | 104,980 | 109,620 | 114,260 | 118,900 | 124,120 |
150 | 89,320 | 93,380 | 98,600 | 104,400 | 110,200 | 116,580 | 105,560 | 109,620 | 114,840 | 120,640 | 125,860 | 132,240 | |
200 | 95,120 | 98,600 | 104,980 | 111,940 | 118,900 | 125,860 | 111,360 | 114,840 | 121,220 | 128,760 | 135,720 | 142,680 | |
250 | 100,340 | 104,400 | 111,360 | 119,480 | 127,600 | 135,720 | 116,580 | 120,640 | 127,600 | 136,300 | 143,840 | 151,380 | |
300 | 104,980 | 110,200 | 117,740 | 126,440 | 136,300 | 144,420 | 121,220 | 125,860 | 133,400 | 143,260 | 151,960 | 160,660 | |
MMX224 | 100 | 108,460 | 116,580 | 119,480 | 133,400 | 138,040 | 139,200 | 125,280 | 132,820 | 136,880 | 150,800 | 154,860 | 156,600 |
150 | 116,580 | 119,480 | 125,280 | 142,100 | 146,160 | 147,900 | 132,820 | 136,880 | 142,680 | 158,340 | 163,560 | 164,720 | |
200 | 125,860 | 129,340 | 135,720 | 149,640 | 154,860 | 156,600 | 143,260 | 145,580 | 151,960 | 165,880 | 171,680 | 173,420 | |
250 | 131,080 | 135,720 | 140,360 | 157,760 | 164,720 | 165,880 | 147,900 | 151,960 | 157,760 | 174,580 | 181,540 | 182,700 | |
300 | 135,720 | 138,620 | 145,580 | 165,880 | 174,580 | 175,740 | 151,960 | 156,020 | 162,980 | 182,700 | 191,400 | 193,140 |
※上記はモーター標準仕様の場合の価格です。
※搭載するモータが選択できます。 例:MMX2-103-200-200-K-25-K(A:モータ 住友製)
≫HOME