|
フランジ 形状 |
形式 | 価格(円) | |||||||
標準仕様(本体:スチール製) | 耐食仕様(本体:ステンレス製) | ||||||||
スチール製保持器 | 樹脂製保持器(G) | ステンレス製保持器 | 樹脂製保持器(G) | ||||||
シールなし | 両シール | シールなし | 両シール | シールなし | 両シール | シールなし | 両シール | ||
丸 フランジ |
SMF6 | 914 | 1,103 | 662 | 729 | 1,904 | 2,223 | 1,535 | 1,791 |
SMF8S | 864 | 1,053 | 626 | 698 | 1,832 | 2,169 | 1,454 | 1,724 | |
SMF8 | 909 | 1,103 | 657 | 729 | 1,913 | 2,250 | 1,526 | 1,791 | |
SMF10 | 941 | 1,139 | 680 | 752 | 1,976 | 2,318 | 1,575 | 1,850 | |
SMF12 | 1,013 | 1,220 | 725 | 797 | 2,102 | 2,457 | 1,683 | 1,967 | |
SMF13 | 1,103 | 1,323 | 801 | 882 | 2,327 | 2,691 | 1,863 | 2,156 | |
SMF16 | 1,278 | 1,512 | 914 | 1,008 | 2,682 | 3,069 | 2,147 | 2,457 | |
SMF20 | 1,544 | 1,791 | 1,112 | 1,220 | 3,249 | 3,654 | 2,601 | 2,939 | |
SMF25 | 2,237 | 2,507 | 1,611 | 1,733 | 4,725 | 5,130 | 3,749 | 4,109 | |
SMF30 | 3,146 | 3,456 | 2,273 | 2,426 | 6,615 | 7,110 | 5,310 | 5,715 | |
SMF35 | 4,266 | 4,680 | 3,150 | 3,348 | 9,135 | 9,675 | 7,065 | 7,515 | |
SMF40 | 5,715 | 6,255 | 4,073 | 4,307 | 12,150 | 12,825 | 9,315 | 9,855 | |
SMF50 | 8,955 | 9,720 | 5,760 | 6,075 | 18,765 | 19,620 | 14,130 | 14,985 | |
SMF60 | 12,870 | 13,905 | 9,720 | 10,125 | 27,000 | 28,845 | 20,340 | 21,510 | |
SMF80 | 24,840 | 26,325 | - | - | - | - | - | - | |
SMF100 | 44,955 | 47,250 | - | - | - | - | - | - | |
角 フランジ |
SMK6 | 1,089 | 1,278 | 720 | 788 | 2,291 | 2,610 | 1,836 | 2,097 |
SMK8S | 1,031 | 1,224 | 684 | 756 | 2,196 | 2,534 | 1,746 | 2,012 | |
SMK8 | 1,094 | 1,287 | 716 | 788 | 2,286 | 2,624 | 1,832 | 2,097 | |
SMK10 | 1,125 | 1,323 | 743 | 810 | 2,372 | 2,718 | 1,904 | 2,178 | |
SMK12 | 1,202 | 1,404 | 797 | 869 | 2,525 | 2,880 | 2,025 | 2,309 | |
SMK13 | 1,328 | 1,548 | 873 | 950 | 2,790 | 3,159 | 2,237 | 2,529 | |
SMK16 | 1,535 | 1,769 | 1,008 | 1,103 | 3,209 | 3,596 | 2,570 | 2,880 | |
SMK20 | 1,859 | 2,106 | 1,215 | 1,323 | 3,893 | 4,298 | 3,119 | 3,456 | |
SMK25 | 2,673 | 2,939 | 1,764 | 1,886 | 5,625 | 6,075 | 4,496 | 4,860 | |
SMK30 | 3,776 | 4,086 | 2,484 | 2,637 | 7,920 | 8,415 | 6,345 | 6,750 | |
SMK35 | 5,130 | 5,535 | 3,443 | 3,641 | 10,935 | 11,520 | 8,460 | 8,910 | |
SMK40 | 6,885 | 7,425 | 4,464 | 4,725 | 14,580 | 15,255 | 11,160 | 11,700 | |
SMK50 | 10,710 | 11,475 | 6,345 | 6,615 | 22,500 | 23,355 | 16,965 | 17,775 | |
SMK60 | 15,435 | 16,470 | 10,620 | 11,070 | 32,400 | 34,245 | 24,435 | 25,560 | |
SMK80 | 29,835 | 31,275 | - | - | - | - | - | - | |
SMK100 | 54,000 | 56,250 | - | - | - | - | - | - | |
二面取 フランジ |
SMT6UU | - | 1,242 | - | 810 | - | 2,529 | - | 2,016 |
SMT8UU | - | 1,242 | - | 810 | - | 2,529 | - | 2,025 | |
SMT10UU | - | 1,278 | - | 846 | - | 2,610 | - | 2,097 | |
SMT12UU | - | 1,359 | - | 891 | - | 2,777 | - | 2,223 | |
SMT13UU | - | 1,490 | - | 986 | - | 3,042 | - | 2,448 | |
SMT16UU | - | 1,701 | - | 1,116 | - | 3,465 | - | 2,777 | |
SMT20UU | - | 2,025 | - | 1,323 | - | 4,028 | - | 3,303 | |
SMT25UU | - | 2,835 | - | 1,863 | - | 5,850 | - | 4,680 | |
SMT30UU | - | 3,933 | - | 2,588 | - | 8,100 | - | 6,480 |