@ |
|
¡ ƒŠƒjƒAƒƒbƒN@LLTŒ` |
Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j | T | H | ƒÓD (f7) |
L | N | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | Žæ•tŒŠ¡–@ | „§’÷•t ƒgƒ‹ƒN (NEcm) |
„§ ‰Ÿ•t—Í (kN) |
||
ƒÓD1 | F (min) |
W | ||||||||||||||
LLT1.8 | 608 | 1.8 | 12.8 | 10 | 8 | 2.5 | 5 | 1.4 | 1.6 | 5 | 2.5 | 10 | 11 | 6.5 | 120 | 2.5 |
LLT3.5 | 608 | 3.5 | 12.8 | 10 | 8 | 2.5 | 5 | 1.4 | 1.6 | 5 | 2.5 | 10 | 11 | 6.5 | 190 | 3.9 |
LLT5 | 608 | 5 | 14.8 | 14.8 | 9 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.6 | 5 | 2.5 | 12 | 12 | 7.5 | 270 | 5.5 |
¡ ƒŠƒjƒAƒƒbƒN@LLTAŒ` |
Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j | T | L | ƒÓD | H | H1 | S | Z | Žæ•tŒŠ¡–@ | M | G (min) |
ƒÓR | ƒÓR1 | N | Žæ•tƒlƒW | „§’÷•t ƒgƒ‹ƒN (NEcm) |
„§ ‰Ÿ•t—Í (kN) |
||
D1 | W | F | |||||||||||||||||
LLTA1 | 285 | 1 | 2.8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0.4 | 5 | 4 | 3 | M2 | 5 | 2.4 | 4.6 | - | M2~8 | 40 | 1 |
LLTA2 | 304 | 2 | 2.8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0.4 | 5 | 4 | 3 | M2 | 5 | 2.4 | 4.6 | - | M2~8 | 50 | 1.2 |
LLTA3 | 323 | 3 | 3.8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 0.5 | 7 | 6 | 4 | M3 | 6 | 3.4 | 6.2 | 2 | M3~10 | 120 | 2.4 |
LLTA5 | 333 | 5 | 4.8 | 9 | 7 | 14 | 13 | 0.5 | 9 | 7 | 5 | M4 | 6 | 4.5 | 8 | 3 | M4~12 | 190 | 3.8 |
LLTA7 | 352 | 7 | 5.8 | 11 | 8 | 18 | 14 | 0.5 | 11 | 8 | 6 | M5 | 8 | 5.5 | 9.5 | 4 | M5~16 | 290 | 5.8 |
¡ ƒŠƒjƒAƒƒbƒN@LLTGŒ`iƒNƒTƒrŒ`j |
Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j | T | L | H | T1 | L1 | M( Žæ•tƒ{ƒ‹ƒg) |
W | Žæ•t‘O¡–@ | „§’÷•t ƒgƒ‹ƒN (NEm) |
„§ ‰Ÿ•t—Í (kN) |
|
L0 | T0 | |||||||||||
LLTG4 | 618 | 6 | 16 | 16 | 5 | 3 | M4 | 8 | 15.6 | 7 | 2 | 3.2 |
LLTG5 | 656 | 8.5 | 20 | 20 | 7.5 | 4 | M5 | 10 | 19.6 | 9.5 | 8 | 9 |