直動機器

ローラウェイ・フラットケージ 日本トムソン(株)

■ ローラウェイSR・GSN

SR 型式 価格(円) 基本動
定格荷重C(N)
基本静
定格荷重C0(N)
ローラウェイSR SR1540 4,698 26500 45900
SR2050 5,572 42800 96300
SR2560 6,944 67300 156000
SR3270 8,008 97500 271000
SR4090 16,968 143000 373000
SR50125 28,112 252000 673000

GSN 型式 価格(円) 基本動
定格荷重C(N)
基本静
定格荷重C0(N)
ローラウェイGSN GSN15 12,992 22300 36000
GSN20 14,000 40100 87900
GSN25 16,744 58900 131000
GSN32 23,632 88800 241000
GSN40 29,792 133000 337000
GSN50 36,456 242000 634000


■ フラットケージ FT・FTW-A

FT 型式 価格(円) 基本動
定格荷重C(N)
基本静
定格荷重C0(N)
フラットケージ FT FT2010-32B2 330 9710 22900
FT2010-100B2 700 22900 68700
FT2515-45B2 364 22000 56200
FT2515-100B2 750 37900 112000
FT3020-60B2 381 37100 96700
FT3525-75B2 498 58400 155000
FT4030-150B2 1,075 127000 382000
FT4035-150B2 1,450 143000 446000
FT4026V-150B2 1,226 97300 347000
FT5038-250B2 2,727 267000 851000
FT5043-250B2 3,030 306000 1020000
FT5030V-250B2 2,890 180000 652000
FT10080-500B2 21,560 1390000 4370000
FT10060V-500B2 10,248 838000 2900000
FT200120-500B2 41,832 3120000 7670000
FT200100V-500B2 26,600 2090000 5820000


FT-N 型式 価格(円) 基本動
定格荷重C(N)
基本静
定格荷重C0(N)
フラットケージ FT-N FT2010NB2 330 8660 19800
FT2515NB2 364 17300 41100
FT3020NB2 381 31600 78800
FT3525NB2 498 51400 132000


FTW-A 型式 価格(円) 基本動
定格荷重C(N)
基本静
定格荷重C0(N)
フラットケージ FTW-A FTW4030VA-150B2 3,662 118000 491000
FTW5045A-250B2 6,104 332000 1240000
FTW5050A-250B2 7,056 371000 1440000
FTW5035VA-250B2 6,384 281000 992000
FTW10095A-500B2 67,760 1680000 6180000
FTW10070VA-500B2 32,648 1020000 4110000
FTW200150A-500B2 127,120 3790000 10800000
FTW200120VA-500B2 72,240 2530000 8220000




≫HOME