■ ケースユニット(ショートタイプ) |
HL | 価格 (1〜9個) |
|
CU-10SUU | 785 | |
CU-12SUU | 873 | |
CU-13SUU | 898 | |
CU-16SUU | 1,114 | |
CU-20SUU | 1,238 | |
CU-25SUU | 2,063 | |
CU-30SUU | 2,536 |
はメーカー在庫型式です。 |
■ ケースユニット(ロングタイプ) |
HL | 価格 (1〜9個) |
メーカー別相当品型式対照表 | |||
THK | NB | ミスミ | |||
CU-10LUU | 1,526 | SL-10UU | SMA-10GWUU | LHBBW-10 | |
CU-12LUU | 1,686 | SL-12UU | SMA-12GWUU | LHBBW-12 | |
CU-13LUU | 1,731 | SL-13UU | SMA-13GWUU | LHBBW-13 | |
CU-16LUU | 2,033 | SL-16UU | SMA-16GWUU | LHBBW-16 | |
CU-20LUU | 2,250 | SL-20UU | SMA-20GWUU | LHBBW-20 | |
CU-25LUU | 3,750 | SL-25UU | SMA-25GWUU | LHBBW-25 | |
CU-30LUU | 4,710 | SL-30UU | SMA-30GWUU | LHBBW-30 |
はメーカー在庫型式です。 |
本メーカー別相当品対照表は、(株)HLリニアシステムジャパンから資料提供を受けて掲載していますが、その正確性は必ずしも保証されないことをご了承下さい。またメーカー間の商品の代替を保証するものでもありません。 |