伝導機器

カップリング 住友重機械ギヤボックス(株)

■ DCカップリング

タイプ 標準ハブ  
形式 価格(円) 形式 価格(円)
シングル形
(X)
標準
スペーサ(M)
延長
スペーサ(S)
シングル形
(X)
標準
スペーサ(M)
延長
スペーサ(S)




DCHS06 4,315 8,009 13,502 DCHN06 5,568 9,883 14,964
DCHS08 5,290 10,858 16,356 DCHN08 6,612 11,971 18,166
DCHS09 6,821 13,920 20,114 DCHN09 8,839 15,521 22,133
DCHS10 8,143 16,774 25,265 DCHN10 10,301 18,653 28,049
DCHS12 10,370 21,576 31,738 DCHN12 13,363 23,873 35,357
DCHS14 15,451 29,998 44,822 DCHN14 19,906 33,338 49,694
DCHS16 18,653 35,009 51,713 DCHN16 23,873 38,976 57,350
DCHS19 37,027 69,252 77,186 DCHN19 46,075 76,838 85,747
DCHS21 50,182 93,264 101,268 DCHN21 62,710 103,634 112,474
DCHS24 68,904 124,375 132,240 DCHN24 86,026 138,086 146,926
DCHS27 95,561 179,359 191,191 DCHN27 119,434 199,195 212,419



DCHB06 7,586 12,458 14,825 DCHD06 8,422 13,781 16,426
DCHB08 8,770 14,755 17,748 DCHD08 9,814 16,286 19,627
DCHB09 11,136 18,583 21,228 DCHD09 12,528 20,602 23,594
DCHB10 13,502 22,690 28,745 DCHD10 15,242 25,195 31,946
DCHB12 16,774 28,466 35,774 DCHD12 18,931 31,529 39,672
DCHB14 24,778 40,298 50,182 DCHD14 27,910 44,753 55,750
DCHB16 30,137 47,398 58,186 DCHD16 33,965 52,757 64,798
DCHB19 41,621 74,194 82,128 DCHD19 51,852 82,476 91,106
DCHB21 57,420 101,268 109,968 DCHD21 71,758 112,474 122,148
DCHB24 77,813 134,676 147,413 DCHD24 97,231 149,570 163,699
DCHB27 106,210 191,191 203,510 DCHD27 132,866 212,419 226,200


■ SFカップリング
SFカップリング T20形(縦割カバー) T10形(横割カバー)
形式 価格(円) 形式 価格(円)
1020T20 28,968 1020T10 30,763
1030T20 32,966 1030T10 34,680
1040T20 36,230 1040T10 37,944
1050T20 43,819 1050T10 46,349
1060T20 51,734 1060T10 55,162
1070T20 66,586 1070T10 71,645
1080T20 87,557 1080T10 93,758
1090T20 112,200 1090T10 118,891
1100T20 148,022 1100T10 156,182
1110T20 213,710 1110T10 238,190
1120T20 275,155 1120T10 304,939
1130T20 392,414 1130T10 431,664
1140T20 558,552 1140T10 612,734
1150T20 1,014,043 1150T10 1,116,614
1160T20 1,349,500 1160T10 1,542,322

≫HOME