@

“`“±‹@Šν

‹­—͂΂ˁ@iŠ”j“Œ‹ž”­π»μŠ


‘ ‚s‚eE‚s‚kE‚s‚lE‚s‚gE‚s‚aŒ`

ŒΔΜ
iŠOŒa~Ž©—R’·j
TFŒ`iŒy­‰Χdj
‰ΏŠii‰~j
TLŒ`iŒy‰Χdj
‰ΏŠii‰~j
TMŒ`i’†‰Χdj
‰ΏŠii‰~j
THŒ`id‰Χdj
‰ΏŠii‰~j
TBŒ`i‹Ιd‰Χdj
‰ΏŠii‰~j
50~90 896 1,225 1,379 1,621 1,754
50~100 984 1,323 1,512 1,754 1,908
50~125 1,180 1,600 1,841 2,107 2,317
50~150 1,369 1,876 2,153 2,503 2,692
50~175 1,558 2,135 2,503 2,867 3,122
50~200 1,736 2,415 2,835 3,220 3,507
50~225 1,876 2,611 3,073 3,451 3,738
50~250 2,107 2,944 3,469 3,864 4,169
50~275 2,247 3,115 3,619 4,228 4,543
50~300 2,503 3,441 3,959 4,813 5,156
50~350 2,923 3,969 4,333 5,614 5,985
50~400 3,308 4,522 - - -
50~450 3,696 5,072 - - -
50~500 4,081 5,625 - - -
60~60 1,015 1,467 1,446 1,656 2,051
60~70 1,071 1,523 1,533 1,764 2,184
60~80 1,127 1,579 1,712 1,981 2,317
60~90 1,204 1,656 1,897 2,177 2,433
60~100 1,348 1,799 2,062 2,377 2,629
60~125 1,600 2,195 2,569 2,902 3,178
60~150 1,838 2,559 2,972 3,399 3,640
60~175 2,086 2,923 3,430 3,840 4,148
60~200 2,405 3,297 3,871 4,256 4,610
60~225 2,590 3,549 4,158 4,529 4,900
60~250 2,912 3,983 4,659 5,040 5,446
60~275 3,101 4,151 4,984 5,334 5,761
60~300 3,451 4,533 5,569 5,912 6,374
60~350 4,025 5,240 6,314 6,608 7,119
60~400 4,718 5,954 - - -
60~450 5,128 6,671 - - -
60~500 5,681 7,389 - - -

@

βHOME