伝導機器

フレキシブルシャフト (株)昌和発条製作所

■ フレックスシャフト高・中速用



タイプ


価    格    (円)
チ ュ ー ブ 長 さ (m)
0.5 1 1.5 2 3 4 5








DB-04 M・M 13,455 14,628 15,732 16,629 19,320 22,011 24,702
M・F 14,352 15,456 16,560 17,457 20,148 22,839 25,530
F・F 15,180 16,353 17,457 18,354 21,045 23,736 26,427
DB-06 M・M 16,629 18,423 20,010 21,528 25,599 29,601 33,672
M・F 17,664 19,458 21,045 22,563 26,634 30,636 34,707
F・F 18,699 20,493 22,080 23,598 27,669 31,671 35,742
DB-08 M・M 30,774 33,879 37,260 40,365 48,438 56,511 64,584
M・F 31,809 34,914 38,295 41,400 49,473 57,546 65,619
F・F 32,844 35,949 39,330 42,435 50,508 58,581 66,654
DB-10 M・M 42,849 47,610 52,371 57,132 69,690 81,420 93,150
M・F 44,091 42,480 53,613 58,374 70,380 82,800 94,530
F・F 45,264 50,025 54,786 59,547 71,760 83,490 95,910
DB-13 M・M 58,581 64,308 70,380 75,900 90,390 104,880 119,370
M・F 59,754 65,481 71,760 77,280 91,770 105,570 120,060
F・F 60,996 66,723 72,450 78,660 93,150 106,950 121,440





DS-04 M・M 6,728 7,866 8,970 9,867 12,558 15,249 17,940
M・F 7,590 8,763 9,867 10,764 13,455 16,146 18,837
F・F 8,487 9,591 10,695 11,592 14,283 16,974 19,665
DS-06 M・M 9,867 11,661 13,248 14,835 18,837 22,908 26,910
M・F 10,902 12,696 14,283 15,870 19,872 23,943 27,945
F・F 11,937 13,731 15,318 16,905 20,907 24,978 28,980
DS-08 M・M 19,320 22,701 25,806 29,187 37,260 45,333 53,406
M・F 20,355 23,736 26,841 30,222 38,295 46,368 54,441
F・F 21,390 24,771 27,876 31,257 39,330 47,403 55,476
DS-10 M・M 26,220 30,981 35,742 40,503 52,371 64,308 76,590
M・F 27,393 32,154 36,915 41,676 53,613 65,481 77,970
F・F 28,635 33,396 38,157 42,918 54,786 66,723 78,660
DS-13 M・M 41,883 47,610 53,406 58,926 73,830 87,630 102,120
M・F 43,125 48,852 54,579 60,168 74,520 89,010 103,500
F・F 44,298 50,025 55,821 61,341 75,900 90,390 104,190



≫HOME