伝導機器

電磁クラッチ/ブレーキ 三木プーリ(株)

■ 電磁クラッチ
 

ダイレクト取付
(通し軸)
ベアリング取付
(通し軸)
シャフト取付
(突合せ)
形式 価格(円) 形式 価格(円) 形式 価格(円)







101-06-13G 23,150 101-06-15G 27,071 101-06-11G 26,439
101-08-13G 27,198 101-08-15G 33,270 101-08-11G 31,246
101-10-13G 34,029 101-10-15G 40,164 101-10-11G 38,899
101-12-13G 46,109 101-12-15G 54,016 101-12-11G 52,371
101-16-13G 64,515 101-16-15G 74,003 101-16-11G 73,370
101-20-13G 97,405 101-20-15G 113,850 101-20-11G 109,423
101-25-13G 147,373 101-25-15G 163,185 101-25-11G 166,348








CS-06-33G 24,415 CS-06-35G 28,589 CS-06-31G 27,198
CS-08-33G 28,589 CS-08-35G 35,167 CS-08-31G 32,637
CS-10-33G 36,179 CS-10-35G 42,188 CS-10-31G 40,796
CS-12-33G 48,766 CS-12-35G 56,672 CS-12-31G 55,028
CS-16-33G 67,678 CS-16-35G 77,798 CS-16-31G 77,798













102-02-13 10,753 102-02-15 12,207 102-02-11 11,701
102-03-13 11,701 102-03-15 13,156 102-03-11 12,777
102-04-13 14,548 102-04-15 16,825 102-04-11 16,129
102-05-13 18,469 102-05-15 21,442 102-05-11 20,367







102-02-33 11,385 102-02-35 12,903 102-02-31 12,650
102-03-33 12,524 102-03-35 14,105 102-03-31 13,599
102-04-33 15,243 102-04-35 17,520 102-04-31 16,951
102-05-33 19,544 102-05-35 22,391 102-05-31 21,821


≫HOME