伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
H
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
袋入
個数
AP450-120-5.0 1,685 45 120 5.0 502.53 53.8 9.337 1
AP450-120-6.0 2,066 45 120 6.0 670.62 33.7 19.917 1
AP500-170-3.0 994 50 170 3.0 103.35 111.5 0.927 1
AP500-200-3.0 1,015 50 200 3.0 103.35 131.8 0.784 1
AP500-160-3.5 1,109 50 160 3.5 163.35 100.5 1.625 1
AP500-100-4.0 1,152 50 100 4.0 242.63 58.8 4.124 1
AP500-200-4.0 1,577 50 200 4.0 242.63 120.0 2.022 1
AP500-080-4.5 1,123 50 80 4.5 333.58 41.1 8.126 1
AP500-140-4.5 1,577 50 140 4.5 333.58 74.3 4.491 1
AP500-075-5.0 1,231 50 75 5.0 455.13 35.5 12.803 1
AP500-130-5.0 1,498 50 130 5.0 455.13 64.3 7.075 1
AP500-130-6.0 2,095 50 130 6.0 608.60 42.9 14.200 1
AP500-130-7.0 3,197 50 130 7.0 886.53 32.2 27.530 1
AP550-160-4.0 1,433 55 160 4.0 221.37 99.5 2.225 1
AP550-220-4.0 1,879 55 220 4.0 221.37 137.5 1.610 1
AP550-110-4.5 1,541 55 110 4.5 304.54 61.0 4.993 1
AP550-210-4.5 2,203 55 210 4.5 304.54 122.0 2.496 1
AP550-070-6.0 1,498 55 70 6.0 556.84 24.5 22.727 1
AP550-140-6.0 2,736 55 140 6.0 556.84 51.6 10.796 1
AP600-230-4.0 1,973 60 230 4.0 203.51 149.6 1.361 1
AP600-170-4.5 2,189 60 170 4.5 280.11 104.3 2.687 1
AP600-120-5.0 2,189 60 120 5.0 382.64 67.6 5.664 1
AP600-230-5.0 2,815 60 230 5.0 382.64 135.1 2.832 1
AP600-085-6.0 1,613 60 85 6.0 513.05 33.4 15.364 1
AP600-170-6.0 2,362 60 170 6.0 513.05 68.4 7.503 1
AP600-240-7.0 5,011 60 240 7.0 749.70 81.8 9.162 1
AP600-160-8.0 4,637 60 160 8.0 1107.60 43.6 25.376 1
AP650-220-4.0 2,131 65 220 4.0 188.31 149.1 1.263 1
AP650-120-5.0 2,174 65 120 5.0 354.35 71.9 4.932 1
AP650-180-5.0 2,254 65 180 5.0 354.35 109.3 3.241 1
AP650-250-5.0 3,218 65 250 5.0 354.35 156.2 2.269 1
AP650-085-6.0 1,699 65 85 6.0 475.56 34.6 13.742 1
AP650-120-6.0 2,434 65 120 6.0 475.56 51.9 9.162 1
AP650-170-6.0 2,851 65 170 6.0 475.56 75.0 6.343 1
AP650-220-6.0 3,456 65 220 6.0 475.56 96.1 4.947 1
AP650-085-7.0 2,131 65 85 7.0 695.66 30.3 22.971 1
AP650-160-7.0 3,499 65 160 7.0 695.66 59.1 11.766 1
AP650-260-7.0 5,249 65 260 7.0 695.66 98.1 7.094 1
AP650-170-9.0 6,350 65 170 9.0 1285.63 39.5 32.545 1
AP700-140-6.0 3,305 70 140 6.0 443.12 64.0 6.921 1
AP700-230-6.0 3,866 70 230 6.0 443.12 107.5 4.123 1
AP700-180-10.0 9,216 70 180 10.0 1558.56 37.8 41.246 1
AP750-200-5.0 3,247 75 200 5.0 308.64 133.9 2.304 1
AP750-260-5.0 3,312 75 260 5.0 308.64 172.8 1.786 1
AP750-300-5.0 3,838 75 300 5.0 308.64 203.1 1.520 1
AP750-130-6.0 3,269 75 130 6.0 414.79 61.7 6.724 1
AP750-200-6.0 3,996 75 200 6.0 414.79 99.2 4.180 1
AP750-240-6.0 4,262 75 240 6.0 414.79 118.0 3.515 1
AP750-120-7.0 3,686 75 120 7.0 607.70 50.8 11.973 1
AP750-230-7.0 4,694 75 230 7.0 607.70 99.5 6.109 1
AP750-190-8.0 5,774 75 190 8.0 900.49 70.8 12.711 1
AP750-250-8.0 6,991 75 250 8.0 900.49 94.5 9.533 1
AP800-260-6.0 4,673 80 260 6.0 389.83 133.7 2.916 1
AP800-200-7.0 4,608 80 200 7.0 571.48 92.1 6.204 1
AP800-300-7.0 6,646 80 300 7.0 571.48 139.4 4.101 1
AP800-110-8.0 4,075 80 110 8.0 847.36 41.4 20.485 1
AP800-220-10.0 9,936 80 220 10.0 1379.58 56.7 24.316 1



■ 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
H
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
袋入
個数
AS045-015-0.4 1,087 4.5 15 0.4 3.32 7.8 0.425 20
AS045-025-0.4 1,087 4.5 25 0.4 3.32 13.5 0.245 20
AS050-008-0.4 950 5 7.5 0.4 3.00 4.7 0.644 20
AS050-010-0.4 979 5 10 0.4 3.00 6.0 0.501 20
AS050-015-0.4 1,080 5 15 0.4 3.00 10.0 0.301 20
AS050-020-0.4 1,166 5 20 0.4 3.00 12.0 0.251 20
AS050-008-0.5 979 5 7.5 0.5 5.52 3.3 1.680 20
AS050-013-0.5 1,166 5 13 0.5 5.52 6.6 0.840 20
AS050-020-0.5 1,267 5 20 0.5 5.52 11.3 0.490 20
AS050-008-0.6 1,037 5 7.5 0.6 9.42 2.9 3.262 20
AS050-013-0.6 1,166 5 13 0.6 9.42 5.4 1.739 20
AS050-020-0.6 1,267 5 20 0.6 9.42 8.7 1.087 20
AS050-008-0.7 1,217 5 7.5 0.7 14.78 2.3 6.474 20
AS050-013-0.7 1,375 5 13 0.7 14.78 5.1 2.877 20
AS050-020-0.7 1,469 5 20 0.7 14.78 7.1 2.072 20
AS050-025-0.7 1,404 5 25 0.7 14.78 7.4 1.992 20
AS055-016-0.4 1,073 5.5 16 0.4 2.73 9.9 0.276 20
AS055-026-0.4 1,166 5.5 26 0.4 2.73 16.5 0.165 20
AS055-011-0.5 1,166 5.5 11 0.5 5.04 5.9 0.858 20
AS055-021-0.5 1,166 5.5 21 0.5 5.04 11.8 0.429 20
AS055-007-0.6 1,073 5.5 7 0.6 8.62 2.7 3.149 20
AS055-014-0.6 1,166 5.5 14 0.6 8.62 6.4 1.349 20
AS060-010-0.4 979 6 10 0.4 2.51 6.0 0.417 20
AS060-017-0.4 979 6 17 0.4 2.51 11.1 0.227 20
AS060-012-0.5 1,073 6 12 0.5 4.64 6.5 0.716 20
AS060-017-0.5 1,440 6 17 0.5 4.64 10.8 0.430 20
AS060-023-0.5 1,354 6 23 0.5 4.64 13.0 0.358 20
AS060-009-0.6 1,166 6 8.5 0.6 7.94 4.2 1.882 20
AS060-017-0.6 1,354 6 17 0.6 7.94 9.0 0.882 20
AS060-020-0.7 1,591 6 20 0.7 12.50 9.0 1.383 20
AS060-029-0.7 1,663 6 29 0.7 12.50 13.6 0.922 20
AS060-035-0.7 2,290 6 35 0.7 12.50 15.4 0.813 20
AS060-045-0.7 1,750 6 45 0.7 12.50 16.3 0.768 20
AS060-016-0.8 1,663 6 16 0.8 17.54 6.3 2.776 20
AS060-020-0.8 1,728 6 20 0.8 17.54 6.3 2.776 20
AS065-022-0.4 1,073 6.5 22 0.4 2.33 14.4 0.161 20
AS065-032-0.4 1,166 6.5 32 0.4 2.33 21.6 0.107 20
AS065-018-0.5 1,166 6.5 18 0.5 4.30 10.4 0.414 20



≫HOME