伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
H
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
袋入
個数
AS120-025-1.2 1,901 12 25 1.2 28.60 12.2 2.353 5
AS120-032-1.2 1,930 12 32 1.2 28.60 16.2 1.764 5
AS120-045-1.2 2,095 12 45 1.2 28.60 24.3 1.176 5
AS120-054-1.2 2,095 12 54 1.2 28.60 28.4 1.008 5
AS120-016-1.4 1,937 12 16 1.4 44.98 7.3 6.146 5
AS120-025-1.4 2,052 12 25 1.4 44.98 9.8 4.610 5
AS120-035-1.4 1,958 12 35 1.4 44.98 15.5 2.911 5
AS120-045-1.4 2,239 12 45 1.4 44.98 20.3 2.213 5
AS120-057-1.4 2,246 12 57 1.4 44.98 26.0 1.729 5
AS120-020-1.6 1,843 12 20 1.6 62.76 6.3 9.992 5
AS120-025-1.6 2,059 12 25 1.6 62.76 8.2 7.686 5
AS120-030-1.6 2,081 12 30 1.6 62.76 10.1 6.245 5
AS120-035-1.6 2,074 12 35 1.6 62.76 11.9 5.259 5
AS120-025-1.8 1,987 12 25 1.8 88.37 6.3 14.137 5
AS120-035-1.8 2,131 12 35 1.8 88.37 8.3 10.603 5
AS120-045-1.8 2,333 12 45 1.8 88.37 12.5 7.069 5
AS120-055-1.8 2,462 12 55 1.8 88.37 15.6 5.655 5
AS120-020-2.0 2,470 12 20 2.0 107.78 3.1 34.300 5
AS120-034-2.0 2,563 12 34 2.0 107.78 7.9 13.720 5
AS120-040-2.0 2,534 12 40 2.0 107.78 7.9 13.720 5
AS120-045-2.0 2,794 12 45 2.0 107.78 9.4 11.433 5
AS130-035-0.9 691 13 35 0.9 11.94 22.6 0.529 5
AS130-040-0.9 778 13 40 0.9 11.94 28.2 0.423 5
AS130-045-0.9 763 13 45 0.9 11.94 31.5 0.318 5
AS130-055-0.9 900 13 55 0.9 11.94 39.5 0.302 5
AS130-016-1.6 1,800 13 16 1.6 58.31 5.8 10.115 5
AS130-025-1.6 1,915 13 25 1.6 58.31 9.2 6.322 5
AS130-031-1.6 1,980 13 31 1.6 58.31 12.3 4.741 5
AS130-040-1.6 2,146 13 40 1.6 58.31 15.4 3.793 5
AS130-053-1.6 2,275 13 53 1.6 58.31 21.5 2.709 5
AS130-015-1.8 1,901 13 15 1.8 82.22 5.1 16.018 5
AS130-035-1.8 2,059 13 35 1.8 82.22 10.3 8.009 5
AS130-055-1.8 2,390 13 55 1.8 82.22 18.0 4.577 5
AS130-020-2.3 3,211 13 20 2.3 136.03 2.8 48.970 5
AS130-030-2.3 3,355 13 30 2.3 136.03 4.2 32.647 5
AS130-040-2.3 3,420 13 40 2.3 136.03 7.6 17.807 5
AS140-020-1.0 1,872 14 20 1.0 15.20 11.7 1.301 5
AS140-025-1.0 1,750 14 25 1.0 15.20 17.5 0.867 5
AS140-033-1.0 1,915 14 33 1.0 15.20 21.4 0.710 5
AS140-045-1.0 2,052 14 45 1.0 15.20 31.1 0.488 5
AS140-050-1.0 1,987 14 50 1.0 15.20 33.5 0.300 5
AS140-028-1.2 1,614 14 28 1.2 24.70 16.0 1.542 5
AS140-040-1.2 2,023 14 40 1.2 24.70 20.4 1.211 5
AS140-048-1.2 2,038 14 48 1.2 24.70 27.7 0.892 5
AS140-021-1.4 1,937 14 21 1.4 38.93 10.6 3.660 5
AS140-030-1.4 2,045 14 30 1.4 38.93 14.2 2.745 5
AS140-037-1.4 2,095 14 37 1.4 38.93 18.9 2.058 5
AS140-050-1.4 2,203 14 50 1.4 38.93 27.2 1.432 5
AS140-063-1.4 2,275 14 63 1.4 38.93 34.3 1.136 5
AS140-035-1.6 2,189 14 35 1.6 54.43 12.9 4.211 5
AS140-050-1.6 2,297 14 50 1.6 54.43 20.3 2.680 5
AS140-065-1.6 2,419 14 65 1.6 54.43 25.9 2.105 5
AS150-020-1.6 1,757 15 20 1.6 51.03 7.6 6.673 5
AS150-035-1.6 2,160 15 35 1.6 51.03 15.3 3.337 5
AS150-045-1.6 2,398 15 45 1.6 51.03 19.7 2.595 5
AS150-019-1.8 1,822 15 19 1.8 72.09 7.4 9.785 5
AS150-036-1.8 2,218 15 36 1.8 72.09 14.7 4.892 5
AS150-061-1.8 2,477 15 61 1.8 72.09 25.8 2.796 5
AS150-020-2.0 1,901 15 20 2.0 88.26 4.2 20.816 5
AS150-035-2.0 2,318 15 35 2.0 88.26 8.5 10.408 5
AS150-045-2.0 2,462 15 45 2.0 88.26 12.7 6.939 5
AS150-025-2.6 3,758 15 25 2.6 170.80 4.2 41.105 5
AS150-040-2.6 3,823 15 40 2.6 170.80 6.6 25.690 5
AS150-042-2.6 4,046 15 42 2.6 170.80 8.3 20.552 5
AS160-025-1.2 1,814 16 25 1.2 21.73 13.9 1.567 5
AS160-036-1.2 1,728 16 36 1.2 21.73 21.8 0.997 5
AS160-045-1.2 1,901 16 45 1.2 21.73 27.7 0.784 5
AS160-050-1.2 1,872 16 50 1.2 21.73 33.7 0.645 5
AS160-029-1.4 1,958 16 29 1.4 34.29 16.2 2.117 5
AS160-040-1.4 2,095 16 40 1.4 34.29 16.2 2.117 5
AS160-045-1.4 2,131 16 45 1.4 34.29 22.7 1.512 5
AS160-051-1.4 2,117 16 51 1.4 34.29 29.2 1.176 5
AS160-060-1.4 2,160 16 60 1.4 34.29 35.6 0.962 5
AS160-024-1.6 1,958 16 24 1.6 48.02 11.5 4.182 5
AS160-030-1.6 2,059 16 30 1.6 48.02 14.0 3.422 5
AS160-042-1.6 1,764 16 42 1.6 48.02 20.4 2.353 5
AS160-050-1.6 2,218 16 50 1.6 48.02 25.5 1.882 5
AS160-060-1.6 2,714 16 60 1.6 48.02 30.6 1.568 5
AS160-071-1.6 3,125 16 71 1.6 48.02 35.7 1.344 5
AS160-025-1.8 2,059 16 25 1.8 67.89 8.6 7.860 5
AS160-035-1.8 2,311 16 35 1.8 67.89 13.0 5.240 5
AS160-045-1.8 2,563 16 45 1.8 67.89 17.3 3.930 5
AS160-060-1.8 2,830 16 60 1.8 67.89 25.9 2.620 5
AS160-020-2.0 3,060 16 20 2.0 83.18 6.7 12.500 5
AS160-030-2.0 3,334 16 30 2.0 83.18 10.0 8.333 5
AS160-037-2.0 3,506 16 37 2.0 83.18 12.5 6.667 5
AS160-050-2.0 3,773 16 50 2.0 83.18 16.6 5.000 5
AS160-063-2.0 4,003 16 63 2.0 83.18 23.3 3.571 5
AS160-025-2.9 4,997 16 25 2.9 206.98 3.8 53.956 5
AS160-035-2.9 5,069 16 35 2.9 206.98 6.1 33.723 5
AS160-045-2.9 5,191 16 45 2.9 206.98 7.7 26.978 5
AS170-025-1.8 1,980 17 25 1.8 64.14 11.3 5.696 5
AS170-035-1.8 2,160 17 35 1.8 64.14 15.0 4.272 5
AS170-042-1.8 2,196 17 42 1.8 64.14 20.0 3.204 5
AS170-072-1.8 3,643 17 72 1.8 64.14 35.0 1.831 5
AS170-030-3.2 5,018 17 30 3.2 240.18 3.2 76.030 5
AS170-040-3.2 5,155 17 40 3.2 240.18 5.6 42.767 5
AS170-050-3.2 5,306 17 50 3.2 240.18 7.7 31.103 5
AS180-032-1.6 1,843 18 32 1.6 42.94 16.9 2.548 5
AS180-040-1.6 2,246 18 40 1.6 42.94 20.2 2.123 5
AS180-057-1.6 3,485 18 57 1.6 42.94 30.3 1.416 5
AS180-022-2.3 3,240 18 22 2.3 101.74 6.6 15.502 5
AS180-041-2.3 3,154 18 41 2.3 101.74 13.1 7.751 5
AS180-070-2.3 5,731 18 70 2.3 101.74 23.0 4.429 5
AS190-043-1.4 1,822 19 43 1.4 29.08 26.5 1.099 5
AS190-060-1.4 2,246 19 60 1.4 29.08 36.1 0.806 5
AS190-070-1.4 2,786 19 70 1.4 29.08 43.3 0.671 5
AS190-084-1.4 3,082 19 84 1.4 29.08 52.9 0.549 5
AS190-045-1.6 1,951 19 45 1.6 40.78 22.9 1.778 5
AS190-060-1.6 2,520 19 60 1.6 40.78 32.5 1.255 5
AS190-075-1.6 2,995 19 75 1.6 40.78 42.0 0.970 5
AS190-090-1.6 3,283 19 90 1.6 40.78 53.5 0.762 5
AS190-045-1.8 2,045 19 45 1.8 57.74 22.8 2.527 5
AS190-060-1.8 2,635 19 60 1.8 57.74 32.6 1.769 5
AS190-075-1.8 3,096 19 75 1.8 57.74 40.8 1.415 5
AS190-090-1.8 3,456 19 90 1.8 57.74 49.0 1.179 5
AS190-028-2.0 3,355 19 28 2.0 70.87 11.4 6.206 5
AS190-044-2.0 3,528 19 44 2.0 70.87 19.0 3.723 5
AS190-081-2.0 5,126 19 81 2.0 70.87 35.5 1.995 5
AS200-048-1.6 2,491 20 48 1.6 38.82 21.5 1.804 5
AS200-070-1.6 2,650 20 70 1.6 38.82 38.7 1.002 5
AS200-105-1.6 3,161 20 105 1.6 38.82 47.3 0.820 5
AS200-035-1.8 3,168 20 35 1.8 54.99 18.4 2.986 5
AS200-058-1.8 3,514 20 58 1.8 54.99 31.3 1.757 5
AS200-070-1.8 3,348 20 70 1.8 54.99 38.7 1.422 5
AS200-028-2.3 3,514 20 28 2.3 92.28 9.6 9.616 5
AS200-044-2.3 4,061 20 44 2.3 92.28 16.0 5.770 5
AS200-078-2.3 4,824 20 78 2.3 92.28 29.9 3.091 5
AS200-024-2.6 3,773 20 24 2.6 132.09 7.1 18.596 5
AS200-045-2.6 4,730 20 45 2.6 132.09 14.2 9.298 5
AS200-071-2.6 5,242 20 71 2.6 132.09 23.1 5.722 5
AS200-023-2.9 4,046 20 23 2.9 170.15 5.3 32.345 5
AS200-045-2.9 5,393 20 45 2.9 170.15 11.2 15.162 5
AS200-077-2.9 5,962 20 77 2.9 170.15 19.6 8.664 5
AS210-026-3.2 3,161 21 26 3.2 199.94 4.7 42.515 3
AS210-051-3.2 3,506 21 51 3.2 199.94 10.0 19.929 3

≫HOME