伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
H
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
袋入
個数
AS210-082-3.2 4,025 21 82 3.2 199.94 17.6 11.388 3
AS220-040-1.8 2,470 22 40 1.8 50.20 23.0 2.184 3
AS220-060-1.8 2,513 22 60 1.8 50.20 36.8 1.365 3
AS220-085-1.8 2,542 22 85 1.8 50.20 50.6 0.993 3
AS220-038-2.0 2,491 22 38 2.0 61.69 18.0 3.430 3
AS220-050-2.0 3,233 22 50 2.0 61.69 25.2 2.450 3
AS220-060-2.0 3,370 22 60 2.0 61.69 32.4 1.906 3
AS240-038-2.3 2,563 24 38 2.3 77.74 15.7 4.944 3
AS240-055-2.3 3,283 24 55 2.3 77.74 21.5 3.613 3
AS240-069-2.3 3,442 24 69 2.3 77.74 29.8 2.609 3
AS240-033-2.6 2,563 24 33 2.6 111.52 12.6 8.885 3
AS240-053-2.6 3,326 24 53 2.6 111.52 20.9 5.331 3
AS240-095-2.6 3,600 24 95 2.6 111.52 39.0 2.856 3
AS240-031-2.9 2,822 24 31 2.9 144.01 9.5 15.191 3
AS240-051-2.9 3,370 24 51 2.9 144.01 16.7 8.608 3
AS240-091-2.9 3,665 24 91 2.9 144.01 31.2 4.612 3
AS260-040-2.0 2,491 26 40 2.0 52.57 18.5 2.836 3
AS260-050-2.0 2,513 26 50 2.0 52.57 26.5 1.985 3
AS260-097-2.0 3,420 26 97 2.0 52.57 53.0 0.992 3
AS280-050-2.3 3,283 28 50 2.3 67.11 23.7 2.827 3
AS280-075-2.3 3,564 28 75 2.3 67.11 38.0 1.767 3
AS280-098-2.3 3,845 28 98 2.3 67.11 47.5 1.414 3
AS280-044-2.6 3,420 28 44 2.6 96.41 19.2 5.034 3
AS280-075-2.6 3,751 28 75 2.6 96.41 34.3 2.813 3
AS280-036-3.2 3,960 28 36 3.2 153.69 11.1 13.870 3
AS280-061-3.2 3,845 28 61 3.2 153.69 19.6 7.860 3
AS280-102-3.2 6,314 28 102 3.2 153.69 33.9 4.535 3
AS300-047-2.9 3,586 30 47 2.9 116.82 18.2 6.415 3
AS300-065-2.9 3,773 30 65 2.9 116.82 24.9 4.688 3
AS300-081-2.9 3,960 30 81 2.9 116.82 32.6 3.585 3




■ 引張コイルばね HP(ピアノ線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
L
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
初張力
(N)
袋入
個数
HP032-011-0.32 893 3.2 11 0.32 2.51 8.1 0.261 0.38 20
HP032-014-0.32 893 3.2 14 0.32 2.51 12.6 0.169 0.38 20
HP032-019-0.32 936 3.2 19 0.32 2.51 20.0 0.106 0.38 20
HP032-026-0.32 936 3.2 26 0.32 2.51 31.3 0.068 0.38 20
HP040-013-0.32 893 4 13 0.32 1.95 13.7 0.125 0.24 20
HP040-016-0.32 936 4 16 0.32 1.95 22.0 0.078 0.24 20
HP040-020-0.32 936 4 20 0.32 1.95 33.7 0.051 0.24 20
HP040-028-0.32 936 4 28 0.32 1.95 52.8 0.032 0.24 20
HP040-014-0.4 893 4 14 0.4 3.85 10.6 0.307 0.60 20
HP040-017-0.4 936 4 17 0.4 3.85 15.1 0.215 0.60 20
HP040-023-0.4 936 4 23 0.4 3.85 24.2 0.134 0.60 20
HP040-033-0.4 1,094 4 33 0.4 3.85 38.4 0.085 0.60 20
HP040-015-0.5 936 4 15 0.5 7.67 6.6 0.922 1.55 20
HP040-019-0.5 936 4 19 0.5 7.67 10.5 0.583 1.55 20
HP040-027-0.5 1,037 4 27 0.5 7.67 16.9 0.362 1.55 20
HP040-038-0.5 1,138 4 38 0.5 7.67 26.8 0.229 1.55 20
HP050-015-0.32 734 5 15 0.32 1.53 24.1 0.057 0.15 20
HP050-018-0.32 756 5 18 0.32 1.53 36.6 0.038 0.15 20
HP050-023-0.32 778 5 23 0.32 1.53 57.3 0.024 0.15 20
HP050-030-0.32 828 5 30 0.32 1.53 89.0 0.016 0.15 20
HP050-016-0.4 734 5 16 0.4 2.99 16.8 0.156 0.37 20
HP050-019-0.4 756 5 19 0.4 2.99 26.0 0.101 0.37 20
HP050-025-0.4 828 5 25 0.4 2.99 41.3 0.064 0.37 20
HP050-035-0.4 878 5 35 0.4 2.99 64.7 0.041 0.37 20
HP050-017-0.5 756 5 17 0.5 5.91 12.2 0.407 0.94 20
HP050-022-0.5 778 5 22 0.5 5.91 18.9 0.264 0.94 20
HP050-029-0.5 828 5 29 0.5 5.91 29.9 0.166 0.94 20
HP050-041-0.5 907 5 41 0.5 5.91 46.9 0.106 0.94 20
HP050-018-0.6 756 5 18 0.6 10.16 9.0 0.904 2.03 20
HP050-024-0.6 828 5 24 0.6 10.16 13.9 0.585 2.03 20
HP050-033-0.6 907 5 33 0.6 10.16 22.1 0.368 2.03 20
HP050-047-0.6 972 5 47 0.6 10.16 34.6 0.235 2.03 20
HP063-019-0.4 972 6.3 19 0.4 2.32 30.1 0.070 0.22 20
HP063-022-0.4 778 6.3 22 0.4 2.32 45.6 0.046 0.22 20
HP063-028-0.4 828 6.3 28 0.4 2.32 71.4 0.029 0.22 20
HP063-038-0.4 907 6.3 38 0.4 2.32 110.9 0.019 0.22 20
HP063-020-0.5 756 6.3 20 0.5 4.55 21.0 0.190 0.56 20
HP063-024-0.5 828 6.3 24 0.5 4.55 32.4 0.123 0.56 20
HP063-032-0.5 850 6.3 32 0.5 4.55 51.4 0.078 0.56 20
HP063-043-0.5 1,051 6.3 43 0.5 4.55 80.7 0.049 0.56 20
HP063-021-0.6 778 6.3 21 0.6 7.75 15.7 0.416 1.21 20
HP063-027-0.6 828 6.3 27 0.6 7.75 24.3 0.269 1.21 20
HP063-036-0.6 907 6.3 36 0.6 7.75 38.6 0.169 1.21 20
HP063-049-0.6 1,116 6.3 49 0.6 7.75 60.6 0.108 1.21 20
HP063-022-0.7 828 6.3 22 0.7 12.39 11.6 0.864 2.33 20
HP063-029-0.7 850 6.3 29 0.7 12.39 19.2 0.525 2.33 20
HP063-039-0.7 914 6.3 39 0.7 12.39 30.4 0.331 2.33 20
HP063-055-0.7 1,145 6.3 55 0.7 12.39 47.7 0.211 2.33 20
HP063-024-0.8 1,022 6.3 24 0.8 18.66 9.3 1.557 4.11 20
HP063-031-0.8 950 6.3 31 0.8 18.66 14.8 0.985 4.11 20
HP063-043-0.8 1,022 6.3 43 0.8 18.66 23.8 0.611 4.11 20
HP063-061-0.8 1,267 6.3 61 0.8 18.66 37.7 0.386 4.11 20
HP080-025-0.6 454 8 25 0.6 5.93 27.4 0.190 0.72 10
HP080-030-0.6 461 8 30 0.6 5.93 42.4 0.123 0.72 10
HP080-039-0.6 504 8 39 0.6 5.93 67.3 0.077 0.72 10
HP080-053-0.6 605 8 53 0.6 5.93 105.5 0.049 0.72 10
HP080-026-0.7 446 8 26 0.7 9.40 21.9 0.367 1.37 10
HP080-032-0.7 454 8 32 0.7 9.40 33.9 0.237 1.37 10
HP080-043-0.7 533 8 43 0.7 9.40 53.8 0.149 1.37 10
HP080-059-0.7 533 8 59 0.7 9.40 84.3 0.095 1.37 10
HP080-030-0.8 533 8 30 0.8 14.04 21.1 0.552 2.40 10
HP080-035-0.8 576 8 35 0.8 14.04 27.6 0.422 2.40 10
HP080-045-0.8 598 8 45 0.8 14.04 41.7 0.279 2.40 10
HP080-060-0.8 648 8 60 0.8 14.04 62.2 0.187 2.40 10
HP080-029-0.9 605 8 29 0.9 20.41 14.2 1.159 3.95 10
HP080-037-0.9 634 8 37 0.9 20.41 22.4 0.733 3.95 10
HP080-050-0.9 720 8 50 0.9 20.41 36.2 0.455 3.95 10
HP080-071-0.9 864 8 71 0.9 20.41 57.2 0.287 3.95 10

≫HOME