伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
L
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
初張力
(N)
FP030-500-0.2 1,145 3 500 0.20 0.49 1500 0.062
FP030-500-0.26 1,145 3 500 0.26 1.31 1000 0.186
FP030-500-0.3 1,145 3 500 0.30 2.27 800 0.340
FP030-500-0.35 1,145 3 500 0.35 3.41 500 0.654
FP030-500-0.4 1,145 3 500 0.40 4.57 300 1.159
FP040-500-0.3 1,145 4 500 0.30 0.84 700 0.181
FP040-500-0.35 1,145 4 500 0.35 2.03 800 0.345
FP040-500-0.45 1,145 4 500 0.45 5.02 500 0.996
FP040-500-0.5 1,145 4 500 0.50 5.83 300 1.562
FP040-500-0.6 1,145 4 500 0.60 13.08 250 3.432
FP050-500-0.35 1,238 5 500 0.35 1.64 1400 0.212
FP050-500-0.45 1,238 5 500 0.45 4.04 900 0.606
FP050-500-0.5 1,238 5 500 0.50 5.63 700 0.945
FP050-500-0.6 1,238 5 500 0.60 10.06 450 2.049
FP050-500-0.7 1,238 5 500 0.70 16.34 300 3.975
FP060-500-0.35 1,238 6 500 0.35 0.88 1300 0.144
FP060-500-0.5 1,238 6 500 0.50 4.30 1000 0.633
FP060-500-0.6 1,238 6 500 0.60 6.18 500 1.361
FP060-500-0.7 1,238 6 500 0.70 11.42 400 2.617
FP060-500-0.9 1,238 6 500 0.90 29.42 250 7.723
FP070-500-0.5 1,368 7 500 0.50 3.56 1400 0.453
FP070-500-0.7 1,382 7 500 0.70 11.03 700 1.852
FP070-500-0.9 1,397 7 500 0.90 23.15 350 5.398
FP070-500-1.0 1,397 7 500 1.00 31.07 250 8.504
FP070-500-1.2 1,397 7 500 1.20 56.17 150 18.871
FP080-1000-0.6 1,397 8 1000 0.60 3.53 1500 0.725
FP080-1000-0.7 1,411 8 1000 0.70 7.28 1400 1.379
FP080-1000-0.8 1,454 8 1000 0.80 12.69 1200 2.419
FP090-1000-0.8 1,490 9 1000 0.80 8.82 1200 1.865
FP090-1000-0.9 1,483 9 1000 0.90 13.89 1000 3.062
FP100-1000-0.7 1,555 10 1000 0.70 5.74 2400 0.850
FP100-1000-0.8 1,584 10 1000 0.80 9.69 2000 1.482
FP100-1000-1.0 1,606 10 1000 1.00 21.17 1300 3.780
FP120-1000-0.9 1,685 12 1000 0.90 10.47 2100 1.630
FP120-1000-1.0 1,714 12 1000 1.00 14.98 1700 2.530
FP120-1000-1.2 1,793 12 1000 1.20 30.48 1300 5.443
FP140-1000-1.2 1,901 14 1000 1.20 21.23 1500 3.875
FP140-1000-1.4 2,016 14 1000 1.40 38.86 1200 7.408
FP160-1000-1.4 2,131 16 1000 1.40 28.26 1350 5.517
FP160-1000-1.6 2,203 16 1000 1.60 47.34 1100 9.676
FP180-1000-1.6 2,340 18 1000 1.60 39.91 1400 7.460
FP180-1000-1.8 2,570 18 1000 1.80 55.58 1000 12.246
FP200-1000-1.8 2,736 20 1000 1.80 52.49 1400 9.702
FP200-1000-2.0 2,894 20 1000 2.00 68.62 1000 15.119
FP230-1000-2.0 3,175 23 1000 2.00 58.27 1400 11.107
FP230-1000-2.3 3,384 23 1000 2.30 104.90 1200 19.994
FP260-1000-2.3 3,701 26 1000 2.30 81.25 1400 15.253
FP260-1000-2.6 4,032 26 1000 2.60 125.00 1100 25.550
FP300-1000-2.6 4,478 30 1000 2.60 74.95 1000 18.635




■ フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
L
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
初張力
(N)
FS030-500-0.2 1,505 3 500 0.20 0.36 1200 0.055
FS030-500-0.26 1,505 3 500 0.26 0.96 800 0.165
FS030-500-0.3 1,505 3 500 0.30 1.58 600 0.301
FS030-500-0.35 1,505 3 500 0.35 2.53 400 0.579
FS030-500-0.4 1,505 3 500 0.40 4.04 300 1.026
FS040-500-0.3 1,541 4 500 0.30 1.07 1100 0.160
FS040-500-0.35 1,541 4 500 0.35 1.80 800 0.305
FS040-500-0.45 1,541 4 500 0.45 4.08 450 0.881
FS040-500-0.5 1,541 4 500 0.50 5.15 300 1.382
FS040-500-0.6 1,541 4 500 0.60 9.86 200 3.036
FS050-500-0.35 1,562 5 500 0.35 1.18 1100 0.188
FS050-500-0.45 1,562 5 500 0.45 3.24 800 0.536
FS050-500-0.5 1,562 5 500 0.50 4.39 600 0.836
FS050-500-0.6 1,562 5 500 0.60 8.11 400 1.813
FS050-500-0.7 1,562 5 500 0.70 12.63 250 3.517
FS060-500-0.35 1,951 6 500 0.35 0.98 1700 0.127
FS060-500-0.5 1,951 6 500 0.50 3.64 950 0.560
FS060-500-0.6 1,951 6 500 0.60 6.31 600 1.204
FS060-500-0.7 1,951 6 500 0.70 10.10 400 2.315
FS060-500-0.9 1,951 6 500 0.90 22.19 200 6.832
FS070-500-0.5 1,951 7 500 0.50 2.56 1100 0.401
FS070-500-0.7 1,951 7 500 0.70 8.60 600 1.638
FS070-500-0.9 1,951 7 500 0.90 18.24 300 4.775
FS070-500-1.0 1,951 7 500 1.00 23.50 200 7.523
FS070-500-1.2 1,951 7 500 1.20 38.69 100 16.694
FS080-500-0.5 2,362 8 500 0.50 2.09 1400 0.301
FS080-500-0.7 2,362 8 500 0.70 7.18 800 1.220
FS080-500-0.9 2,362 8 500 0.90 14.91 400 3.525
FS080-500-1.0 2,362 8 500 1.00 20.61 300 5.527
FS080-500-1.2 2,362 8 500 1.20 39.45 200 12.145
FS090-500-0.6 2,362 9 500 0.60 3.21 1200 0.497
FS090-500-0.8 2,362 9 500 0.80 9.34 750 1.650
FS090-500-1.0 2,362 9 500 1.00 19.39 450 4.232
FS090-500-1.2 2,362 9 500 1.20 31.84 250 9.230
FS090-500-1.4 2,362 9 500 1.40 49.71 150 18.012
FS100-500-0.6 2,362 10 500 0.60 2.66 1400 0.397
FS100-500-0.9 2,362 10 500 0.90 12.96 800 2.146
FS100-500-1.0 2,362 10 500 1.00 16.36 550 3.344
FS100-500-1.2 2,362 10 500 1.20 29.30 350 7.252
FS100-500-1.4 2,362 10 500 1.40 43.24 200 14.067
FS120-500-0.7 3,535 12 500 0.70 3.32 1400 0.509
FS120-500-0.9 3,535 12 500 0.90 8.89 1000 1.442
FS120-500-1.2 3,535 12 500 1.20 21.85 500 4.815
FS120-500-1.4 3,535 12 500 1.40 36.52 350 9.260
FS120-500-1.6 3,535 12 500 1.60 56.61 250 16.410
FS140-500-0.8 3,535 14 500 0.80 4.32 1500 0.637
FS140-500-1.0 3,535 14 500 1.00 9.45 1000 1.603
FS140-500-1.4 3,535 14 500 1.40 29.74 500 6.553
FS140-500-1.6 3,535 14 500 1.60 40.00 300 11.543
FS140-500-2.0 3,535 14 500 2.00 93.98 200 30.092
FS160-500-0.9 3,535 16 500 0.90 5.22 1500 0.779
FS160-500-1.2 3,535 16 500 1.20 15.80 1000 2.564
FS160-500-1.4 3,535 16 500 1.40 25.75 700 4.881
FS160-500-1.8 5,076 16 500 1.80 53.94 350 14.099
FS160-500-2.0 5,076 16 500 2.00 62.34 200 22.108




≫HOME