取扱い終了 ■ 引きばね用ばねポスト |
タイプ | 炭素鋼 | ステンレス鋼 | 1袋 入数 |
寸法(mm) | ||||||||
形式 | 価格 (円) |
形式 | 価格 (円) |
M | 全長L | I | D | A | d | T | ||
ホ | ル タ イ プ |
BPH-4-20 | 1,656 | BPHS-4-20 | 2,160 | 10 | M4 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 |
BPH-4-25 | 1,656 | BPHS-4-25 | 2,160 | 10 | M4 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | |
BPH-4-30 | 1,656 | BPHS-4-30 | 2,160 | 10 | M4 | 30 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | |
BPHS-5-15 | 2,160 | 10 | M5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | |||
BPH-5-20 | 1,656 | BPHS-5-20 | 2,160 | 10 | M5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | |
BPH-5-25 | 1,656 | 10 | M5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | |||
BPH-5-30 | 1,656 | BPHS-5-30 | 2,160 | 10 | M5 | 30 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | |
BPH-6-20 | 1,656 | BPHS-6-20 | 2,520 | 10 | M6 | 20 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | |
BPH-6-25 | 1,656 | BPHS-6-25 | 2,520 | 10 | M6 | 25 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | |
BPH-6-30 | 1,656 | BPHS-6-30 | 2,520 | 10 | M6 | 30 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | |
BPH-6-35 | 1,656 | BPHS-6-35 | 2,520 | 10 | M6 | 35 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | |
BPH-6-40 | 1,656 | BPHS-6-40 | 2,520 | 10 | M6 | 40 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | |
BPH-8-25 | 1,166 | BPHS-8-25 | 1,512 | 6 | M8 | 25 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1.2 | |
BPH-8-30 | 1,166 | BPHS-8-30 | 1,512 | 6 | M8 | 30 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1.2 | |
BPH-8-35 | 1,166 | BPHS-8-35 | 1,512 | 6 | M8 | 35 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1.2 | |
BPH-8-40 | 1,166 | BPHS-8-40 | 1,512 | 6 | M8 | 40 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1.2 | |
BPH-8-45 | 1,166 | BPHS-8-45 | 1,512 | 6 | M8 | 45 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1.2 | |
BPH-8-50 | 1,166 | BPHS-8-50 | 1,512 | 6 | M8 | 50 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1.2 | |
BPH-10-40 | 1,166 | 6 | M10 | 40 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1.2 | |||
BPH-10-45 | 1,166 | BPHS-10-45 | 1,728 | 6 | M10 | 45 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1.2 | |
BPH-10-50 | 1,166 | BPHS-10-50 | 1,728 | 6 | M10 | 50 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1.2 | |
BPH-10-60 | 1,166 | BPHS-10-60 | 1,728 | 6 | M10 | 60 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1.2 | |
BPH-12-50 | 389 | BPHS-12-50 | 576 | 2 | M12 | 50 | 30 | 12 | 8 | 6 | 1.8 | |
BPH-12-60 | 389 | BPHS-12-60 | 576 | 2 | M12 | 60 | 30 | 12 | 8 | 6 | 1.8 | |
BPH-12-70 | 389 | BPHS-12-70 | 576 | 2 | M12 | 70 | 30 | 12 | 8 | 6 | 1.8 | |
グ |
BPG-4-15 | 1,584 | BPGS-4-15 | 2,160 | 10 | M4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 |
BPG-4-20 | 1,584 | 10 | M4 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | |||
BPG-4-25 | 1,584 | BPGS-4-25 | 2,160 | 10 | M4 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | |
BPG-4-30 | 1,584 | BPGS-4-30 | 2,160 | 10 | M4 | 30 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | |
BPG-5-15 | 1,584 | BPGS-5-15 | 2,160 | 10 | M5 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | |
BPGS-5-20 | 2,160 | 10 | M5 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | |||
BPG-5-25 | 1,584 | BPGS-5-25 | 2,160 | 10 | M5 | 25 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | |
BPG-5-30 | 1,584 | BPGS-5-30 | 2,160 | 10 | M5 | 30 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | |
BPG-6-20 | 1,584 | BPGS-6-20 | 2,520 | 10 | M6 | 20 | 16 | 6 | 4 | 3.6 | 1.2 | |
BPG-6-25 | 1,584 | BPGS-6-25 | 2,520 | 10 | M6 | 25 | 16 | 6 | 4 | 3.6 | 1.2 | |
BPG-6-30 | 1,584 | BPGS-6-30 | 2,520 | 10 | M6 | 30 | 16 | 6 | 4 | 3.6 | 1.2 | |
BPG-6-35 | 1,584 | BPGS-6-35 | 2,520 | 10 | M6 | 35 | 16 | 6 | 4 | 3.6 | 1.2 | |
BPG-6-40 | 1,584 | BPGS-6-40 | 2,520 | 10 | M6 | 40 | 16 | 6 | 4 | 3.6 | 1.2 | |
BPG-8-25 | 994 | BPGS-8-25 | 1,512 | 6 | M8 | 25 | 20 | 8 | 4 | 5 | 1.2 | |
BPG-8-30 | 994 | BPGS-8-30 | 1,512 | 6 | M8 | 30 | 20 | 8 | 4 | 5 | 1.2 | |
BPG-8-35 | 994 | BPGS-8-35 | 1,512 | 6 | M8 | 35 | 20 | 8 | 4 | 5 | 1.2 | |
BPGS-8-40 | 1,512 | 6 | M8 | 40 | 20 | 8 | 4 | 5 | 1.2 | |||
BPG-8-45 | 994 | BPGS-8-45 | 1,512 | 6 | M8 | 45 | 20 | 8 | 4 | 5 | 1.2 | |
BPG-8-50 | 994 | BPGS-8-50 | 1,512 | 6 | M8 | 50 | 20 | 8 | 4 | 5 | 1.2 | |
BPGS-10-40 | 1,728 | 6 | M10 | 40 | 25 | 10 | 4 | 6 | 1.2 | |||
BPG-10-45 | 994 | BPGS-10-45 | 1,728 | 6 | M10 | 45 | 25 | 10 | 4 | 6 | 1.2 | |
BPG-10-50 | 994 | BPGS-10-50 | 1,728 | 6 | M10 | 50 | 25 | 10 | 4 | 6 | 1.2 | |
BPGS-10-60 | 1,728 | 6 | M10 | 60 | 25 | 10 | 4 | 6 | 1.2 | |||
BPG-12-50 | 331 | BPGS-12-50 | 576 | 2 | M12 | 50 | 30 | 12 | 4 | 6.5 | 1.8 | |
BPG-12-60 | 331 | BPGS-12-60 | 576 | 2 | M12 | 60 | 30 | 12 | 4 | 6.5 | 1.8 | |
BPG-12-70 | 331 | BPGS-12-70 | 576 | 2 | M12 | 70 | 30 | 12 | 4 | 6.5 | 1.8 |
■ コイルドウェーブスプリング |
■ リテイニングリング |