■ コロネット減速機 ER形
■ ※1 お見積もりになります。お問い合わせください。 ERM(K)形 |
タイプ | モータ 出力 (kW) |
減 速 比 | |||||||||||||
1/11 | 1/17 | 1/29 | 1/35 | 1/47 | 1/59 | 1/71 | |||||||||
枠番 | 価格(円) | 枠番 | 価格(円) | 枠番 | 価格(円) | 枠番 | 価格(円) | 枠番 | 価格(円) | 枠番 | 価格(円) | 枠番 | 価格(円) | ||
ベースタイプ ERM(K) ERM(K)-Y ERM(K)-Z |
0.2 | A | ※1 | A | ※1 | A | ※1 | A | ※1 | A | ※1 | B | ※1 | B | ※1 |
0.4 | A | ※1 | A | ※1 | B | ※1 | B | ※1 | B | ※1 | B | ※1 | C | ※1 | |
0.75 | A | ※1 | B | ※1 | B | ※1 | B | ※1 | C | ※1 | C | ※1 | C | ※1 | |
1.5 | B | ※1 | B | ※1 | C | ※1 | D | ※1 | C | ※1 | D | ※1 | D | ※1 | |
2.2 | C | ※1 | C | ※1 | C | ※1 | D | ※1 | D | ※1 | D | ※1 | NE | ※1 | |
3.7 | C | ※1 | C | ※1 | D | ※1 | C | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | |
5.5 | D D | ※1 | D | ※1 | D | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | NF | − | |
7.5 | D | ※1 | D | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | NF | − | NF | − | |
11 | NE | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | NE | ※1 | NF | − | NF | − | NG | − | |
15 | NE | ※1 | NE | ※1 | NF | − | NF | − | NF | − | NG | − | NG | − |
■ ※1 お見積もりになります。お問い合わせください。