■ TM形 |
モータ容量 (kW) |
形 式 | 価 格(円) | |
※出力方向の指示 |
0.2 | TM-2 | 78,091 |
0.4 | TM-4 | 104,261 | |
0.75 | TM-7 | 171,912 | |
1.5 | TM-15 | 213,950 | |
2.2 | TM-22 | 255,293 | |
3.7 | TM-37 | 337,838 | |
5.5 | TM-55 | 550,118 | |
7.5 | TM-75 | 597,029 | |
11 | TM-110 | 882,389 | |
15 | TM-150 | 1,069,752 | |
22 | TM-220 | 1,633,234 | |
30 | TM-300 | 2,055,706 | |
37 | TM-370 | 2,682,384 |
モータ 容量 (kW) |
標 準 | 電磁クラッチブレーキ付 | |||
形 式 | 価 格(円) | 形 式 | 価 格(円) | ||
0.2 | TW-2-10 | 92,568 | TWD-2-10 | 188,338 | |
TW-2-20 | TWD-2-20 | ||||
TW-2-30 | TWD-2-30 | ||||
TW-2-40 | 97,301 | TWD-2-40 | 193,349 | ||
TW-2-50 | TWD-2-50 | ||||
TW-2-60 | TWD-2-60 | ||||
0.4 | TW-4-10 | 110,942 | TWD-4-10 | 218,405 | |
TW-4-20 | TWD-4-20 | ||||
TW-4-30 | TWD-4-30 | ||||
TW-4-40 | 121,243 | TWD-4-40 | 228,706 | ||
TW-4-50 | TWD-4-50 | ||||
TW-4-60 | TWD-4-60 | ||||
0.75 | TW-7-10 | 185,136 | TWD-7-10 | 306,101 | |
TW-7-20 | TWD-7-20 | ||||
TW-7-30 | TWD-7-30 | ||||
TW-7-40 | 198,778 | TWD-7-40 | 319,603 | ||
TW-7-50 | TWD-7-50 | ||||
TW-7-60 | TWD-7-60 | ||||
1.5 | TW-15-10 | 230,794 | TWD-15-10 | 380,155 | |
TW-15-20 | TWD-15-20 | ||||
TW-15-30 | TWD-15-30 | ||||
TW-15-60 | 247,498 | TWD-15-60 | 397,277 | ||
2.2 | TW-22-10 | 301,786 | TWD-22-10 | 470,218 | |
TW-22-20 | TWD-22-20 | ||||
TW-22-30 | TWD-22-30 | ||||
TW-22-60 | 361,502 | TWD-22-60 | 503,904 | ||
3.7 | TW-37-10 | 440,290 | |||
TW-37-20 | |||||
TW-37-30 |