減・変速機

ギヤードモータ / プレミアムギヤードモータ 三菱電機(株)

GM-Sシリーズ/
GMーSPシリーズ
GM-Sシリーズ
GM-Sシリーズ / GM-SPプレミアムシリーズ 価格表
  GM-Sシリーズ(脚取付、三相) GM-SPプレミアムシリーズ (脚取付、三相)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 15,717 17,121 26,949 52,650 62,400 81,120
5 13,104 14,235 22,464 46,800 56,160 73,320
10 11,895 12,948 20,553 46,800 56,550 74,880
15 11,895 12,948 20,553 46,800 57,720 76,440
20 11,895 12,948 20,553 46,800 58,890 78,000
25 11,895 12,948 20,553 46,800 58,890 78,000
30 11,895 12,948 20,553 46,800 59,670 78,780
40 13,728 15,171 23,712 49,530 63,570 85,410
50 13,728 15,171 23,712 52,650 67,470 90,480
60 16,887 19,578 31,122 62,790 90,870 112,320
80 16,887 19,578 31,122 67,860 97,110 119,730
100 16,887 19,578 31,122 73,710 104,520 127,920
120 22,659 25,584 37,830 76,830 115,440 -
160 24,609 27,924 46,566 84,240 123,630 -
200 24,609 27,924 46,566 84,240 123,630 -
270 34,437 46,020 69,420 - - -
360 34,437 46,020 69,420 - - -
450 34,437 46,020 69,420 - - -
540 41,613 55,614 84,474 - - -
720 41,613 55,614 84,474 - - -
900 41,613 55,614 84,474 - - -
1200 41,613 55,614 84,474 - - -


GM-SBシリーズ / GM-SPBシリーズ価格表
  GM-SBシリーズ
(脚取付、三相、ブレーキ付)
GM-SPBシリーズ
(脚取付、三相、ブレーキ付)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 30,108 30,927 47,268 75,270 94,380 113,880
5 25,116 25,779 39,429 65,910 82,680 100,620
10 23,439 24,726 38,298 65,130 82,290 103,740
15 23,439 24,726 38,298 65,130 82,680 104,520
20 23,439 24,726 39,298 65,130 84,240 107,640
25 23,439 24,726 38,298 65,130 84,240 108,420
30 23,439 24,726 38,298 65,130 85,410 109,200
40 24,726 29,601 41,067 76,440 96,720 120,510
50 24,726 29,601 41,067 81,900 103,740 128,700
60 29,640 33,033 48,009 87,750 120,510 153,660
80 29,640 33,033 48,009 87,750 126,750 154,050
100 29,640 33,033 48,009 97,500 147,420 169,650
120 39,195 40,872 54,717 97,500 147,420 -
160 41,574 43,134 62,010 103,740 155,220 -
200 41,574 43,134 62,010 103,740 155,220 -
270 49,608 60,333 83,733 - - -
360 49,608 60,333 83,733 - - -
450 49,608 60,333 83,733 - - -
540 56,784 69,771 106,470 - - -
720 56,784 69,771 106,470 - - -
900 56,784 69,771 106,470 - - -
1200 56,784 69,771 106,470 - - -


GM-SFフランジタイプ / GP-SPFフランジタイプ 価格表
  GM-SFフランジタイプ
(フランジ取付、三相)
GP-SPFフランジタイプ
(フランジ取付、三相)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 15,717 17,121 26,949 54,210 - -
5 13,104 14,235 22,464 48,360 - -
10 11,895 12,948 21,294 47,970 - -
15 11,895 12,948 21,294 49,790 - -
20 11,895 12,948 21,294 47,970 - -
25 11,895 12,948 21,294 47,970 - -
30 11,895 12,948 21,294 47,970 - -
40 13,728 15,171 23,712 51,090 - -
50 13,728 15,171 23,712 54,210 - -
60 16,887 19,578 31,122 - - -
80 16,887 19,578 31,122 - - -
100 16,887 19,578 31,122 - - -
120 23,751 26,715 - - - -
160 25,779 29,094 - - - -
200 25,779 29,094 - - - -


GM-SFBシリーズ / GM-SPFBシリーズ 価格表
  GM-SFB(フランジタイプブレーキ付) GM-SPFB(フランジタイプブレーキ付)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 30,108 30,927 47,268 75,270 - -
5 25,116 25,779 39,429 65,910 - -
10 23,439 24,726 38,298 65,130 - -
15 23,439 24,726 38,298 65,130 - -
20 23,439 24,726 38,298 65,130 - -
25 23,439 24,726 38,298 65,130 - -
30 23,439 24,726 38,298 65,130 - -
40 24,726 29,601 41,067 76,440 - -
50 24,726 29,601 41,067 81,900 - -
60 29,640 33,033 48,009 - - -
80 29,640 33,033 48,009 - - -
100 29,640 33,033 48,009 - - -
120 40,404 42,081 - - - -
160 42,744 44,304 - - - -
200 42,744 44,304 - - - -


GM-SSシリーズ(脚取付、単相) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW
1/3 20,202 21,918 36,504
1/5 16,809 18,291 30,381
1/10 15,327 16,887 28,782
1/15 15,327 16,887 28,782
1/20 15,327 16,887 28,782
1/25 15,327 16,887 28,782
1/30 15,327 18,291 30,381
1/40 15,327 19,383 31,707
1/50 15,327 19,383 31,707
1/60 21,021 22,893 37,986
1/80 21,021 22,893 37,986
1/100 23,439 26,325 45,435

 

GM-SSBシリーズ(脚取付、単相、ブレーキ付) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW
1/3 34,866 37,674 53,157
1/5 31,473 34,008 47,112
1/10 29,289 32,565 44,187
1/15 29,289 32,565 44,187
1/20 29,289 32,565 44,187
1/25 29,289 32,565 44,187
1/30 29,289 34,008 47,112
1/40 29,289 35,256 48,594
1/50 29,289 35,256 48,594
1/60 38,064 38,493 53,742
1/80 38,064 38,493 53,742
1/100 40,482 42,198 61,347

※上記以外の形式についてはお問合せください。

≫HOME