減・変速機

三相ギヤードモータ 富士変速機(株)

■ VX-EMF形(フランジ取付形)・VX-EBF形(ブレーキ付)/(1.5〜7.5kW)
形式 減速比
□内に入ります
価格(円) モーター出力
VX-MF VX-BF
VX15□EMF(BF) 5 62,880 98,160 1.5kW
VX15□EMF(BF) 10 59,940 95,220
VX15□EMF(BF) 15,20 55,860 87,660
VX15□EMF(BF) 25,30 58,800 90,600
VX15□EMF(BF) 40,45,50 69,240 101,040
VX15□EMF(BF) 60 80,520 112,320
VX15□EMF(BF) 80 99,240 130,980
VX15□EMF(BF) 100 104,340 136,140
VX15□EMF(BF) 120 119,100 150,900
VX15□EMF(BF) 160 119,100 150,900
VX15□EMF(BF) 200 119,100 150,900
VX15□EMF(BF) 240 187,440 219,240
VX15□EMF(BF) 300 187,440 219,240
VX22□EMF(BF) 5 72,360 112,080 2.2kW
VX22□EMF(BF) 10 68,880 108,600
VX22□EMF(BF) 15,20 70,860 110,580
VX22□EMF(BF) 25,30 76,800 116,520
VX22□EMF(BF) 40,45,50 102,420 142,140
VX22□EMF(BF) 60 115,740 155,460
VX22□EMF(BF) 80 128,640 168,360
VX22□EMF(BF) 100 135,480 175,200
VX22□EMF(BF) 120 155,340 195,060
VX22□EMF(BF) 160,200 155,340 195,060
VX22□EMF(BF) 240 249,780 289,500
VX22□EMF(BF) 300 249,780 289,500
VX37□EMF(BF) 5 92,160 137,520 3.7kW
VX37□EMF(BF) 10,15,20 87,900 133,140
VX37□EMF(BF) 25,30 105,060 150,300
VX37□EMF(BF) 40,45 138,240 183,600
VX37□EMF(BF) 50 146,580 191,820
VX37□EMF(BF) 60 154,320 199,560
VX37□EMF(BF) 80 216,780 262,020
VX37□EMF(BF) 100,120 228,120 273,480
VX55□EMF(BF) 5 145,800 222,120 5.5kW
VX55□EMF(BF) 10 138,840 215,160
VX55□EMF(BF) 15,20 141,420 217,680
VX55□EMF(BF) 25,30 156,060 232,320
VX55□EMF(BF) 40,45 200,580 276,840
VX55□EMF(BF) 50 222,780 299,040
VX55□EMF(BF) 60 280,260 356,520
VX55□EMF(BF) 80 327,120 403,380
VX55□EMF(BF) 100 344,220 420,480
VX75□EMF(BF) 5 169,560 258,540 7.5kW
VX75□EMF(BF) 10 161,580 250,560
VX75□EMF(BF) 15 167,400 256,380
VX75□EMF(BF) 20 179,220 268,140
VX75□EMF(BF) 25,30 196,380 285,360
VX75□EMF(BF) 40,45 282,540 371,520
VX75□EMF(BF) 50 293,520 382,500
VX75□EMF(BF) 60,80 377,580 466,560

≫HOME