@

H‹Ζ—pή—Ώ

‚l‚bƒiƒCƒƒ“ŽχŽ‰@ƒNƒIƒhƒ‰ƒ“ƒgƒ|ƒŠƒyƒ“ƒRƒWƒƒƒpƒ“iŠ”j

ƒ|ƒŠƒyƒ“ƒR@‚o‚d‚siƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ƒeƒŒƒtƒ^ƒŒ[ƒgŽχŽ‰‘fήj

‘ ƒ|ƒŠƒyƒ“ƒR@‚o‚d‚siƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ƒeƒŒƒtƒ^ƒŒ[ƒgŽχŽ‰‘fήj@”Β
ƒ^ƒCƒv ŒΔΜ‘–@immj
•~’·‚³~Œϊ‚³
‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ‘–@immj
•~’·‚³~Œϊ‚³
‰ΏŠii‰~j
PET100
i”’Fj
610~1000~8 13,868 610~1000~40 69,107
610~1000~10 17,528 610~1000~45 77,868
610~1000~12 20,788 610~1000~50 86,435
610~1000~15 25,884 610~1000~60 103,757
610~1000~20 34,656 610~1000~70 121,091
610~1000~25 43,212 610~1000~80 138,214
610~1000~30 51,779 610~1000~100 172,870
610~1000~35 60,534 - -
PET200
i–ΎŠDFj
610~1000~8 20,258 610~1000~25 63,264
610~1000~10 27,520 610~1000~30 75,394
610~1000~12 30,364 610~1000~40 101,238
610~1000~15 37,968 610~1000~50 126,540
610~1000~20 50,616 - -


‘ ƒ|ƒŠƒyƒ“ƒR@‚o‚d‚siƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ƒeƒŒƒtƒ^ƒŒ[ƒgŽχŽ‰‘fήj@ŠΫ–_
  ŒΔΜ‘–@immj
ŠOŒa~’·‚³
‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ‘–@immj
ŠOŒa~’·‚³
‰ΏŠii‰~j
PET100
i”’Fj
10~1000 228 70~1000 10,910
12~1000 325 80~1000 14,227
16~1000 570 90~1000 18,012
20~1000 901 100~1000 22,236
25~1000 1,391 110~1000 26,904
30~1000 1,995 120~1000 32,028
36~1000 2,873 130~1000 37,580
40~1000 3,568 140~1000 43,599
45~1000 4,509 160~1000 56,937
50~1000 5,575 180~1000 72,065
56~1000 6,977 200~1000 88,977
60~1000 8,009  
PET200
i–ΎŠDFj
12~1000 479 50~1000 8,145
20~1000 1,305 60~1000 11,736
25~1000 2,041 70~1000 15,954
30~1000 2,930 80~1000 20,828
36~1000 4,224 90~1000 26,391
40~1000 5,216 100~1000 32,558
45~1000 6,601 - -

¦ŽχŽ‰‰ΑH‚ΝŽO‘ ‚ΙŒδ‰Ί–½‚­‚Ύ‚³‚’B

βHOME