■ BST-A・BSU-A・LBST-A・LBSU-A 六角穴ボールプランジャー |
種類 | スチール製 | SUS製 | ||||||
ロングロックなし | ロングロック付 | ロングロックなし | ロングロック付 | |||||
形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | |
軽荷重用 | BST3A | 242 | LBST3A | 397 | BSU3A | 630 | LBSU3A | 794 |
BST4A | 182 | LBST4A | 320 | BSU4A | 527 | LBSU4A | 690 | |
BST5A | 182 | LBST5A | 320 | BSU5A | 527 | LBSU5A | 690 | |
BST6A | 190 | LBST6A | 354 | BSU6A | 552 | LBSU6A | 776 | |
BST8A | 268 | LBST8A | 423 | BSU8A | 785 | LBSU8A | 1,044 | |
BST10A | 302 | LBST10A | 449 | BSU10A | 889 | LBSU10A | 1,139 | |
BST12A | 423 | LBST12A | 803 | BSU12A | 1,139 | LBSU12A | 1,613 | |
BST16A | 596 | LBST16A | 1,139 | BSU16A | 1,328 | LBSU16A | 2,156 | |
BST20A | 837 | BSU20A | 1,708 | |||||
BST24A | 1,708 | BSU24A | 3,364 | |||||
重荷重用 | BSTH3A | 311 | LBSTH3A | 423 | BSUH3A | 803 | LBSUH3A | 941 |
BSTH4A | 242 | LBSTH4A | 320 | BSUH4A | 699 | LBSUH4A | 837 | |
BSTH5A | 242 | LBSTH5A | 320 | BSUH5A | 699 | LBSUH5A | 837 | |
BSTH6A | 242 | LBSTH6A | 397 | BSUH6A | 699 | LBSUH6A | 923 | |
BSTH8A | 320 | LBSTH8A | 492 | BSUH8A | 897 | LBSUH8A | 1,139 | |
BSTH10A | 337 | LBSTH10A | 518 | BSUH10A | 1,044 | LBSUH10A | 1,328 | |
BSTH12A | 500 | LBSTH12A | 906 | BSUH12A | 1,328 | LBSUH12A | 1,898 | |
BSTH16A | 690 | LBSTH16A | 1,328 | BSUH16A | 1,613 | LBSUH16A | 2,674 | |
BSTH20A | 1,044 | BSUH20A | 2,070 | |||||
BSTH24A | 1,898 | BSUH24A | 3,536 |
■ BLB ボールボタン |
形式 | 価格(円) | |
BLB1 | 328 | |
BLB2 | 328 | |
BLB3 | 328 | |
BLB4 | 328 | |
BLB5 | 406 | |
BLB6 | 535 | |
BLB7 | 569 | |
BLB8 | 837 | |
BLB9 | 949 |