■ NDXN・NDXNS インデックス・プランジャー |
タイプ | シングルナット | ダブルナット | ||||||
形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | |||||
スチール製 | SUS製 | スチール製 | SUS製 | |||||
焼入有り | 焼入有り | 焼入なし | 焼入有り | 焼入有り | 焼入なし | |||
NDXN(-W) ノーズロックなし |
NDXN8 | 1,035 | - | 1,639 | NDXN8W | 1,079 | - | 1,811 |
NDXN10 | 906 | 1,553 | 1,466 | NDXN10W | 949 | 1,639 | 1,553 | |
NDXN12 | 992 | 1,811 | 1,725 | NDXN12W | 1,035 | 1,898 | 1,811 | |
NDXN16 | 1,380 | 2,415 | 2,329 | NDXN16W | 1,466 | 2,588 | 2,501 | |
NDXN20 | 1,898 | 3,968 | 3,881 | NDXN20W | 1,984 | 4,140 | 4,054 | |
NDXN-L(-W) ノーズロック形 |
NDXN8L | 1,165 | - | 1,811 | NDXN8LW | 1,208 | - | 1,898 |
NDXN10L | 1,121 | 1,725 | 1,639 | NDXN10LW | 1,165 | 1,811 | 1,725 | |
NDXN12L | 1,251 | 1,984 | 1,898 | NDXN12LW | 1,294 | 2,070 | 1,984 | |
NDXN16L | 1,553 | 2,674 | 2,588 | NDXN16LW | 1,639 | 2,846 | 2,760 | |
NDXN20L | 2,415 | 5,003 | 4,916 | NDXN20LW | 2,501 | 5,175 | 5,089 | |
NDXNS(-W) ノーズロックなし |
NDXNS10 | 1,208 | - | 1,898 | NDXNS10W | 1,251 | - | 1,984 |
NDXNS12 | 1,294 | - | 2,243 | NDXNS12W | 1,337 | - | 2,329 | |
NDXNS16 | 1,639 | - | 2,846 | NDXNS16W | 1,725 | - | 3,019 | |
NDXNS20 | 2,415 | - | 4,916 | NDXNS20W | 2,501 | - | 5,175 | |
NDXNS-L(-W) ノーズロック形 |
NDXNS10L | 1,596 | - | 2,243 | NDXNS10LW | 1,639 | - | 2,329 |
NDXNS12L | 1,682 | - | 2,329 | NDXNS12LW | 1,725 | - | 2,415 | |
NDXNS16L | 1,811 | - | 2,378 | NDXNS16LW | 1,898 | - | 3,450 | |
NDXNS20L | 3,019 | - | 6,210 | NDXNS20LW | 3,105 | - | 6,469 |