■ SDX・SDX-N・SDXN インデックス・プランジャー |
タイプ | ナットなし | ナット付 | ||||||
形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | |||||
スチール製 | SUS製 | スチール製 | SUS製 | |||||
焼入有り | 焼入有り | 焼入なし | 焼入有り | 焼入有り | 焼入なし | |||
SDX(-W) ノブ付 |
SDX10 | 1,208 | 2,070 | SDX10W | 1,294 | 2,329 | ||
SDX12 | 1,380 | 2,329 | SDX12W | 1,380 | 2,674 | |||
SDX16 | 1,553 | 2,760 | SDX16W | 1,725 | 3,191 | |||
SDX20 | 2,329 | 4,140 | SDX20W | 2,501 | 4,571 | |||
SDX-(W)N ノブなし |
SDX10N-M4 | 1,294 | 2,243 | SDX10WN-M4 | 1,294 | 2,501 | ||
SDX12N | 1,380 | 2,415 | SDX12WN | 1,380 | 2,674 | |||
SDX16N | 1,466 | 2,674 | SDX16WN | 1,553 | 3,105 | |||
SDX20N-M8 | 2,243 | 4,226 | SDX20WN-M8 | 2,415 | 4,658 | |||
SDXNS ノブ付 |
SDXN10 | 949 | 1,553 | 949 | SDXN10W | 992 | 1,639 | 1,639 |
SDXN12 | 992 | 1,725 | 992 | SDXN12W | 1,035 | 1,811 | 1,811 | |
SDXN16 | 1,121 | 2,070 | 2,070 | SDXN16W | 1,208 | 2,243 | 2,243 | |
SDXN20 | 1,725 | 3,105 | 3,105 | SDXN20W | 1,811 | 3,364 | 3,364 |