|
■ OG型セルフロックオーバルグリップ |
形番 | 価格 | |
OG-30 | 322 | |
OG-40 | 368 | |
OG-55 | 478 | |
OG-70 | 727 |
■ CG型セルフロックコニカルグリップ |
形番 | 価格 | |
CG-25 | 262 | |
CG-30 | 294 | |
CG-35 | 354 | |
CG-40 | 478 |
■ AS型(ねじ込)A型(二面取り)B型(さし込み)固定握り型 |
AS型(ねじ込み) | A型(二面取り) | B型(さし込み) | ||||
形番 | 価格 | 形番 | 価格 | 形番 | 価格 | |
AS-10 | 212 | B-10 | 262 | |||
AS-13 | 212 | B-13 | 262 | |||
AS-16 | 294 | B-16 | 331 | |||
AS-20 | 359 | A-20 | 736 | B-20 | 423 | |
AS-25 | 497 | A-25 | 920 | B-25 | 598 | |
AS-32 | 856 | A-32 | 1,656 | B-32 | 1,012 | |
AS-36 | 1,316 | A-36 | 2,392 | B-36 | 1,426 |
■ C型(ねじ込)固定握り型 |
C型(ねじ込み) | ||
形番 | 価格 | |
C-13 | 681 | |
C-16 | 635 | |
C-20 | 828 | |
C-25 | 1,012 | |
C-32 | 1,564 | |
C-36 | 1,978 |
■ I型(ねじ込)J型(さし込み)鋼製握り |
I型(ねじ込み) | J型(さし込み) | |||
形番 | 価格 | 形番 | 価格 | |
I-13 | 442 | J-13 | 534 | |
I-16 | 488 | J-16 | 626 | |
I-20 | 681 | J-20 | 764 | |
I-25 | 874 | J-25 | 1,012 | |
I-32 | 1,656 | J-32 | 1,932 | |
I-36 | 2,300 | J-36 | 2,668 |
■ SSG型ステンレス筒型握り |
形番 | 価格 | |
SSG- 6 | 690 | |
SSG- 8 | 966 | |
SSG-10 | 1,288 | |
SSG-12 | 2,300 |
■ EP型エンドプレート |
形番 | 価格 | |
EP-16 | 274 | |
EP-20 | 274 | |
EP-25 | 380 | |
EP-28 | 405 | |
EP-36 | 607 | |
EP-45 | 961 | |
EP-52 | 1,214 |