|
■ SER型安全エンプラ回転握り(折りたたみグリップ) |
形番 | 価格 | |
SER- 6 | 1,362 | |
SER- 8 | 1,362 | |
SER-10 | 1,444 | |
SER-12 | 2,392 | |
SER-16 | 2,392 |
■ NR型アセタール回転グリップ |
形番 | 価格 | |
NR- 6 | 497 | |
NR- 8 | 570 | |
NR-10 | 690 | |
NR-12 | 874 |
■ RG型回転グリップ |
形番 | 価格 | |
RG-28 | 552 | |
RG-40 | 626 | |
RG-50 | 672 | |
RG-65 | 1,012 | |
RG-80 | 851 |
■ ER型エンプラ回転握り |
形番 | 価格 | ||
標準 | ステン(SUS) | ||
ER- 6 | 313 | 892 | |
ER- 8 | 313 | 892 | |
ER-10 | 414 | 1,150 | |
ER-12 | 414 | 1,150 |
■ E型エンプラ回転握り |
形番 | 価格 | |
E-20 | 340 | |
E-25 | 391 | |
E-32 | 718 | |
E-36 | 1,288 |
■ RG-N型回転グリップ |
形番 | 価格 | ||
標準 | ステン(SUS) | ||
RG-40N | 662 | 2,300 | |
RG-50N | 718 | 2,383 | |
RG-65N | 874 | 2,806 | |
RG-80NB | 975 | - | |
RG-80N | 975 | 2,806 | |
RG-90N | 1,012 | 2,972 |
■ FR型フェノール回転握り |
形番 | 価格 | ||
標準 | ステン(SUS) | ||
FR-5 | 271 | 515 | |
FR-6 | 271 | 515 | |
FR-8 | 340 | 580 | |
FR-10 | 382 | 773 | |
FR-12 | 515 | 1,058 | |
FR-16 | 773 | 1,546 |