|
■ L形・L形(ステンレス)ロッキングレバー |
形番 | 価格 | 形番 | 価格 | ||||
L- 50 | C | 708 | L- 50 | C | ス テ ン |
1,971 | |
L- 75 | 876 | L- 75 | 2,555 | ||||
L-100 | 1,059 | L-100 | 3,212 | ||||
L- 50 | R | 745 | L- 50 | R | ス テ ン |
2,044 | |
L- 75 | 934 | L- 75 | 2,701 | ||||
L-100 | 1,153 | L-100 | 3,504 | ||||
L- 50 | T | 745 | L- 50 | T | ス テ ン |
2,044 | |
L- 75 | 934 | L- 75 | 2,701 | ||||
L-100 | 1,153 | L-100 | 3,504 |
■ OGL形・OGL形(ステンレス)オーバルグリップレバー |
形番 | 全長 | 価格 | |||
標準 | ステン | ||||
OGL | 6 | 63 | 467 | 650 | |
80 | 496 | 686 | |||
100 | 511 | 745 | |||
OGL | 8 | 80 | 526 | 781 | |
100 | 584 | 803 | |||
125 | 621 | 876 | |||
OGL | 10 | 100 | 745 | 964 | |
125 | 781 | 1,124 | |||
160 | 876 | 1,205 | |||
OGL | 12 | 125 | 964 | 1,365 | |
160 | 1,044 | 1,518 | |||
200 | 1,124 | 1,606 |
■ PGL形・PGL形(ステンレス)ピラーグリップレバー |
形番 | 全長 | 価格 | |||
標準 | ステン | ||||
PGL | 8 | 80 | 606 | 642 | |
100 | 613 | 657 | |||
125 | 642 | 694 | |||
PGL | 10 | 100 | 730 | 767 | |
125 | 767 | 847 | |||
160 | 876 | 913 | |||
PGL | 12 | 125 | 949 | 1,059 | |
160 | 1,022 | 1,168 | |||
200 | 1,095 | 1,241 |
■ SL形スウィッチレバー |
形番 | 価格 | |
SL- 90 | 1,022 | |
SL-100 | 1,095 | |
SL-125 | 1,241 | |
SL-140 | 1,533 | |
SL-160 | 1,971 | |
SL-180 | 2,774 |
■ CL形コントロールレバー |
形番 | 価格 | |
CL-37 | 1,314 | |
CL-45 | 1,606 | |
CL-54 | 2,044 |