|
■ KFS形(ステンレス) ・KR形クランプレバー |
形 番 | L | 価 格 | カラー | |||
KRS | KR | |||||
KRS KR |
4 | 10 | 1,752 | 876 | B(ブラック) O(オレンジ) R(レッド) S(シルバー) Y(イエロー) |
|
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
KRS KR |
5 | 10 | 1,752 | 876 | ||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
KRS KR |
6 | 10 | 1,752 | 876 | ||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
KRS KR |
8 | 15 | 2,263 | 1,022 | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
KRS KR |
10 | 20 | 2,701 | 1,168 | ||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
KRS KR |
12 | 25 | 3,066 | 1,314 | ||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
KRS KR |
16 | 30 | 3,869 | 1,606 | ||
40 | ||||||
50 | ||||||
60 |
■ KFS形(ステンレス)・KF形クランプレバー |
形 番 | 価 格 | カラー | ||
KFS | KF | |||
KFS KF |
4 | 1,606 | 803 | B(ブラック) O(オレンジ) R(レッド) S(シルバー) Y(イエロー) |
5 | 1,606 | 803 | ||
6 | 1,606 | 803 | ||
8 | 2,117 | 986 | ||
10 | 2,409 | 1,095 | ||
12 | 2,847 | 1,241 | ||
16 | 3,650 | 1,460 |