|
■ VR形(標準)、VRS形(ステンレス)クランプレバー |
形番 | L | 価格 | |||
VR形 | VRS形 | ||||
VR VRS |
4 | 10 | 350 | 496 | |
5 | 10 | 350 | 496 | ||
20 | 350 | ||||
30 | 350 | ||||
VR VRS |
6 | 10 | 350 | 496 | |
15 | 350 | ||||
20 | 350 | ||||
25 | 350 | ||||
30 | 350 | ||||
VR VRS |
8 | 15 | 423 | 679 | |
20 | 423 | ||||
25 | 423 | ||||
30 | 423 | ||||
40 | 423 | ||||
VR VRS |
10 | 20 | 511 | 1,095 | |
30 | 511 | ||||
40 | 511 | ||||
50 | 511 | 1,168 | |||
VR VRS |
12 | 30 | 548 | ||
40 | 650 | ||||
50 | 650 |
■ VF形(標準)VFS形(ステンレス)クランプレバー |
形番 | 価格 | ||
VR形 | VRS形 | ||
VF VFS |
4 | 350 | 730 |
5 | 350 | 730 | |
6 | 350 | 730 | |
8 | 409 | 876 | |
10 | 475 | 1,095 | |
12 | 533 | 1,460 |
■ ZR形ZF形クランプレバー |
形番 | L | 価格 | |||
ZR形 | ZRS形 | ||||
ZR ZF |
4 | 12 | 402 | ||
16 | 402 | ||||
20 | 402 | ||||
25 | 402 | ||||
ZR ZF |
5 | 12 | 402 | 803 | |
16 | 402 | 803 | |||
20 | 402 | 803 | |||
25 | 402 | 803 | |||
32 | 402 | 803 | |||
ZR ZF |
6 | 12 | 402 | 803 | |
16 | 402 | 803 | |||
20 | 402 | 803 | |||
25 | 402 | 803 | |||
32 | 423 | 803 | |||
ZR ZF |
8 | 16 | 482 | 1,080 | |
20 | 482 | 1,080 | |||
25 | 482 | 1,080 | |||
32 | 482 | 1,080 | |||
40 | 482 | 1,080 | |||
ZR ZF |
10 | 20 | 577 | 1,278 | |
25 | 577 | 1,278 | |||
32 | 577 | 1,278 | |||
40 | 584 | 1,278 | |||
50 | 613 | 1,278 | |||
ZR ZF |
12 | 25 | 628 | 1,599 | |
32 | 657 | 1,599 | |||
40 | 767 | 1,599 | |||
50 | 767 | 1,599 | |||
63 | 767 | 1,599 |
■ ZRS形・ZFS形(ステンレス)クランプレバー |
形番 | 価格 | ||
ZR形 | ZRS形 | ||
ZF ZFS |
4 | 402 | |
5 | 402 | 730 | |
6 | 402 | 730 | |
8 | 453 | 876 | |
10 | 453 | 1,059 | |
12 | 577 | 1,351 |