軸受

ニードル ベアリング 日本トムソン(株)




■ IRT形 シェル形ニードルベアリング用内輪
IRT 寸法(mm) 組合わせ形番 価格(円)
d F B TA-Z TLA-Z
710 7 10 10.5 1010 1010 302
712 7 10 12.5 1012 1012 302
715 7 10 15.5 1015 1015 302
810 8 12 10.5 1210 319
812 8 12 12.5 1212 1212 319
815 8 12 15.5 1215 319
1012 10 13 12.5 1312 319
1012-2 10 14 12.5 1412 319
1016-2 10 14 16.5 1416 1416 336
1020-2 10 14 20.5 1420 370
1010-1 10 15 10.5 1510 319
1012-1 10 15 12.5 1512 1512 319
1015-1 10 15 15.5 1515 353
1020-1 10 15 20.5 1520 370
1025-1 10 15 25.5 1525 426
1212 12 15 12.5 1512 1512 319
1216 12 15 16.5 1516 336
1222 12 15 22.5 1522 426
1212-1 12 16 12.5 1612 336
1216-1 12 16 16.5 1616 1616 370
1220-1 12 16 20.5 1620 403
1222-1 12 16 22.5 1622 426
1215-2 12 17 15.5 1715 370
1220-2 12 17 20.5 1720 403
1225-2 12 17 25.5 1725 459
1512 15 18 12.5 1812 336
1513 15 18 13.5 1813 336
1515 15 18 15.5 1815 336
1516 15 18 16.5 1816 336
1517 15 18 17.5 1817 370
1519 15 18 19.5 1819 403
1520 15 18 20.5 1820 403
1525 15 18 25.5 1825 459
1516-1 15 19 16.5 1916 370
1520-1 15 19 20.5 1920 403
1515-2 15 20 15.5 2015 370
1520-2 15 20 20.5 2020
202820
2020 403
1525-2 15 20 25.5 2025 459
1530-2 15 20 30.5 2030 2030 532
1716 17 20 16.5 2016 370
1720 17 20 20.5 2020
202820
2020 403
1730 17 20 30.5 2030 2030 532
1716-1 17 21 16.5 2116 370
1720-1 17 21 20.5 2120 403
1710-2 17 22 10.5 2210 353
1715-2 17 22 15.5 2215 370
1716-2 17 22 16.5 223016 2216 370
1720-2 17 22 20.5 2220
223020
2220 403
1725-2 17 22 25.5 2225 459
1730-2 17 22 30.5 2230 532
2016 20 24 16.5 243216 370
2020 20 24 20.5 2420
243220
403
2028 20 24 28.5 2428 510
2010-1 20 25 10.5 2510 353
2015-1 20 25 15.5 2515 370
2020-1 20 25 20.5 2520 2520 403
2025-1 20 25 25.5 2525 459
2026-1 20 25 26.5 2526 493
2030-1 20 25 30.5 2530 566
2038-1 20 25 38.5 W2538 762
2216 22 26 16.5 2616 403
2220 22 26 20.5 2620 426
2220-1 22 28 20.5 2820 2820 459
2230-1 22 28 30.5 2830 706
2520 25 29 20.5 2920 459
2530 25 29 30.5 2930 627
2515-1 25 30 15.5 3015 403
2520-1 25 30 20.5 3020 3020 459
2525-1 25 30 25.5 3025 510
2526-1 25 30 26.5 3026 594
2530-1 25 30 30.5 3030 706
2538-1 25 30 38.5 W3038 762
2820 28 32 20.5 3220 459
2830 28 32 30.5 3230 706
3012 30 35 12.5 3512 3512 403
3015 30 35 15.5 3515 459
3020 30 35 20.5 3520 3520 510
3025 30 35 25.5 3525 627
3030 30 35 30.5 3530 823
3220 32 37 20.5 3720 510
3230 32 37 30.5 3730 851
3215-1 32 38 15.5 3815 510
3220-1 32 38 20.5 3820 594
3225-1 32 38 25.5 3825 683
3230-1 32 38 30.5 3830 851
3245-1 32 38 45.5 W3845 1,098
3515 35 40 15.5 4015 510
3520 35 40 20.5 4020 4020 627
3525 35 40 25.5 4025 706
3530 35 40 30.5 4030 851
3540 35 40 40.5 4040 896
4020 40 45 20.5 4520 4520 638
4025 40 45 25.5 4525 706
4030 40 45 30.5 4530 930
4040 40 45 40.5 4540 980
4512 45 50 12.5 5012 566
4515 45 50 15.5 5015 627
4520 45 50 20.5 5020 5020 638
4525 45 50 25.5 5025 5025 722
4530 45 50 30.5 5030 1,025
4540 45 50 40.5 5040 1,266
4545 45 50 45.5 W5045 1,389
5020-1 50 55 20.5 5520 5520 823
5025-1 50 55 25.5 5525 5525 896
5030-1 50 55 30.5 5530 1,098
5040-1 50 55 40.5 5540 1,462
5045-1 50 55 45.5 W5545 1,523
5050-1 50 55 50.5 W5550 1,697
5025 50 60 25.5 6025 1,058
5030 50 60 30.5 6030 1,210
5040 50 60 40.5 6040 1,781
5045 50 60 45.5 W6045 1,814
5050 50 60 50.5 W6050 1,893
5212 52 62 12.5 6212 885
5525 55 65 25.5 6525 1,154
5530 55 65 30.5 6530 1,400
5545 55 65 45.5 W6545 1,893
5550 55 65 50.5 W6550 1,966
6025 60 70 25.5 7025 1,182
6030 60 70 30.5 7030 1,478
6040 60 70 40.5 7040 1,893
6050 60 70 50.5 W7050 1,988


≫HOME