軸受

ニードル ベアリング 日本トムソン(株)


プランマブロック


■ NAF・RNAF形 分離形ケージ付ニードルベアリング

NAF形 RNAF形 主要寸法
(mm)
呼び
番号
価格
(円)
呼び
番号
価格
(円)
d L1 D b
5108N 588 5 10 8
6138N 610 6 13 8
7148N 610 7 14 8
81510 610 8 15 10
W81620 980 8 16 20
61710 1,070 101710 666 6 10 17 10
72012 986 102012 683 7 10 20 12
92212 1,002 122212 683 9 12 22 12
102213 1,002 142213 683 10 14 22 13
W102220 1,422 W142220 1,053 10 14 22 20
102612 1,036 142612 717 10 14 26 12
152313 683 15 23 13
W152320 1,053 15 23 20
122413 1,042 162413 706 12 16 24 13
W122420 1,456 W162420 1,053 12 16 24 20
122812 1,042 162812 706 12 16 28 12
172513 722 17 25 13
W172520 1,092 17 25 20
182613 767 18 26 13
W182620 1,226 18 26 20
183012 851 18 30 12
W183024 1,434 18 30 20
152813 1,187 202813 818 15 20 28 13
W152826 1,932 W202826 1,439 15 20 28 26
153212 1,299 203212 930 15 20 32 12
W203224 1,602 20 32 24
173013 1,271 223013 902 17 22 30 13
W173026 2,106 W223026 1,613 17 22 30 26
173516 1,445 223516 1,075 17 22 35 16
W173532 2,570 W223532 2,038 17 22 35 32
203517 1,450 253517 1,047 20 25 35 17
W203526 2,223 W253526 1,730 20 25 35 26
203716 1,495 253716 1,092 20 25 37 16
W203732 2,699 W253732 2,072 20 25 37 32
284016 1,176 28 40 16
W284032 2,050 28 40 32
254017 1,574 304017 1,148 25 30 40 17
W254026 2,414 W304026 1,820 25 30 40 26
254216 1,669 304216 1,243 25 30 42 16
W254232 2,884 W304232 2,178 25 30 42 32
304517 1,736 354517 1,243 30 35 45 17
W304526 2,598 W354526 1,938 30 35 45 26
304716 1,820 354716 1,327 30 35 47 16
W304732 3,287 W354732 2,358 30 35 47 32
355017 1,921 405017 1,327 35 40 50 17
W355034 3,388 W405034 2,537 35 40 50 34
355520 2,302 405520 1,674 35 40 55 20
W355540 4,049 W405540 3,153 35 40 55 40
405517 2,302 455517 1,674 40 45 55 17
W405534 3,853 W455534 2,923 40 45 55 34
406220 2,621 456220 1,982 40 45 62 20
W406240 4,710 W456240 3,730 40 45 62 40
456220 2,604 506220 1,966 45 50 62 20
W456240 4,984 W506240 3,718 45 50 62 40
506520 2,078 50 65 20
W506540 3,926 50 65 40
506820 2,951 556820 2,128 50 55 68 20
W506840 5,438 W556840 3,976 50 55 68 40
457220 3,164 557220 2,279 45 55 72 20
W457240 5,768 W557240 4,217 45 55 72 40
507820 3,634 607820 2,610 50 60 78 20
W507840 6,653 W607840 4,872 50 60 78 40
558530 4,934 658530 3,534 55 65 85 30
W558560 9,223 W658560 6,720 55 65 85 60
609030 5,628 709030 4,150 60 70 90 30
W609060 10,819 W709060 7,952 60 70 90 60
659530 6,429 759530 4,726 65 75 95 30
W659560 11,687 W759560 8,456 65 75 95 60
7010030 6,922 8010030 5,158 70 80 100 30
W7010060 12,858 W8010060 9,240 70 80 100 60
7510530 7,885 8510530 5,824 75 85 105 30
8011030 8,434 9011030 6,160 80 90 110 30
8511530 10,013 9511530 7,336 85 95 115 30
9012030 12,544 10012030 9,744 90 100 120 30


≫HOME