■ ステンレスシリーズ |
タイプ | 型式 | 価格(円) | 主要寸法 (mm) | |||||||||
d | H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | B | |||
標準品 | UCSP201XH1S6 | 7,069 | 12 | 30.2 | 127 | 30 | 95 | 13 | 18 | 11 | 56 | 27.4 |
UCSP202XH1S6 | 7,069 | 15 | 30.2 | 127 | 30 | 95 | 13 | 18 | 11 | 56 | 27.4 | |
UCSP203XH1S6 | 7,069 | 17 | 30.2 | 127 | 30 | 95 | 13 | 18 | 11 | 56 | 27.4 | |
UCSP204H1S6 | 問合せ | 20 | 33.3 | 127 | 30 | 95 | 13 | 18 | 11 | 63 | 31 | |
UCSP205H1S6 | 問合せ | 25 | 36.5 | 140 | 30 | 105 | 13 | 19 | 12 | 69 | 34.1 | |
UCSP206H1S6 | 問合せ | 30 | 42.9 | 165 | 36 | 121 | 17 | 21 | 13 | 81 | 38.1 | |
UCSP207H1S6 | 問合せ | 35 | 47.6 | 167 | 38 | 127 | 17 | 21 | 14 | 91 | 42.9 | |
UCSP208H1S6 | 問合せ | 40 | 49.2 | 184 | 40 | 137 | 17 | 21 | 14 | 97 | 49.2 | |
UCSP209H1S6 | 問合せ | 45 | 54 | 190 | 40 | 146 | 17 | 21 | 15 | 104 | 49.2 | |
UCSP210H1S6 | 問合せ | 50 | 57.2 | 206 | 45 | 159 | 20 | 22 | 16 | 111 | 51.6 | |
鋳物 ケース タイプ |
UCP204S6 | 3,559 | 20 | 33.3 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 13 | 64 | 31 |
UCP205S6 | 3,900 | 25 | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 18 | 13 | 71 | 34.1 | |
UCP206S6 | 5,444 | 30 | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 15 | 84 | 38.1 | |
UCP207S6 | 6,971 | 35 | 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 16 | 93 | 42.9 | |
UCP208S6 | 8,613 | 40 | 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 21 | 17 | 98 | 49.2 | |
UCP209S6 | 9,669 | 45 | 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 21 | 17 | 106 | 49.2 | |
UCP210S6 | 11,456 | 50 | 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 22 | 19 | 113 | 51.6 |
タイプ | 型式 | 価格(円) | 主要寸法 (mm) | |||||||||
d | H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | |||
標準品 | UCSFL201XH1S6 | 問合せ | 12 | 98 | 54 | 24 | 76.5 | 12 | 10 | 14 | 29.9 | 27.4 |
UCSFL202XH1S6 | 問合せ | 15 | 98 | 54 | 24 | 76.5 | 12 | 10 | 14 | 29.9 | 27.4 | |
UCSFL203XH1S6 | 問合せ | 17 | 98 | 54 | 24 | 76.5 | 12 | 10 | 14 | 29.9 | 27.4 | |
UCSFL204H1S6 | 問合せ | 20 | 113 | 60 | 26 | 90 | 12 | 10 | 15 | 33.3 | 31 | |
UCSFL205H1S6 | 問合せ | 25 | 130 | 68 | 27.5 | 99 | 16 | 10 | 16 | 35.8 | 34.1 | |
UCSFL206H1S6 | 問合せ | 30 | 148 | 80 | 31 | 117 | 16 | 10 | 18 | 40.2 | 38.1 | |
UCSFL207H1S6 | 問合せ | 35 | 161 | 90 | 34 | 130 | 16 | 11 | 19 | 44.4 | 42.9 | |
UCSFL208H1S6 | 問合せ | 40 | 175 | 100 | 36 | 144 | 16 | 12 | 21 | 51.2 | 49.2 | |
UCSFL209H1S6 | 問合せ | 45 | 188 | 108 | 38 | 148 | 19 | 13 | 22 | 52.2 | 49.2 | |
UCSFL210H1S6 | 問合せ | 50 | 197 | 115 | 40 | 157 | 19 | 13 | 22 | 54.6 | 51.6 | |
鋳物 ケース タイプ |
UCFL204S6 | 3,559 | 20 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 |
UCFL205S6 | 3,900 | 25 | 130 | 68 | 27 | 99 | 16 | 13 | 16 | 35.8 | 34.1 | |
UCFL206S6 | 5,444 | 30 | 148 | 80 | 31 | 117 | 16 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | |
UCFL207S6 | 6,971 | 35 | 161 | 90 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 42.9 | |
UCFL208S6 | 8,613 | 40 | 175 | 100 | 36 | 144 | 16 | 14 | 21 | 51.2 | 49.2 | |
UCFL209S6 | 9,669 | 45 | 188 | 108 | 38 | 148 | 19 | 15 | 22 | 52.2 | 49.2 | |
UCFL210S6 | 11,456 | 50 | 197 | 115 | 40 | 157 | 19 | 15 | 22 | 54.6 | 51.6 |