軸受

カムフォロア THK(株)
 

■ カムフォロアCF形

  呼び型番 価格(円)
CF
シールなし
CF-UU
シール付き
CF-A
シールなし
CF-UU-A
シール付き
カムフォロアCF形 3 - - 1,394 1,804
4 - - 1,230 1,640
5 1,148 1,476 1,230 1,640
6 984 1,312 1,148 1,476
8 1,066 1,394 1,148 1,558
10 1,148 1,394 1,230 1,558
10-1 1,148 1,476 1,312 1,640
12 1,476 1,722 1,640 1,968
12-1 1,476 1,886 1,640 2,050
16 1,558 1,968 1,722 2,132
18 1,886 2,378 2,050 2,624
20 2,460 3,116 2,706 3,444
20-1 2,378 3,034 2,624 3,280
24 3,772 4,018 4,182 4,428
24-1 4,264 4,510 4,674 5,002
30 5,330 6,560 5,094 7,216
30-1 5,986 7,626 6,642 8,364
30-2 6,478 8,446 7,134 9,266


■CF−R形

呼び型番 価格(円)
CF-R シールなし CF-UURシール付き CF-R-A- シールなし CF-UURAシール付き
3 - - 1,640 2,050
4 - - 1,476 1,886
5 1,312 1,722 1,476 1,886
6 1,230 1,558 1,312 1,722
8 1,230 1,640 1,394 1,722
10 1,312 1,722 1,476 1,886
10-1 1,394 1,804 1,558 1,968
12 1,640 2,132 1,804 2,296
12-1 1,722 2,214 1,886 2,460
16 1,804 2,378 2,050 2,624
18 2,214 2,870 2,460 3,116
20 2,870 3,772 3,198 4,182
20-1 2,788 3,608 3,116 4,018
24 4,428 5,822 4,920 6,396
24-1 5,002 6,478 5,494 7,134
30 6,150 7,544 6,806 8,364
30-1 7,134 9,184 7,790 10,168
30-2 7,626 9,922 8,364 10,906


■ CF−M/CF−MR形ステンレスタイプ

呼び型番 CF-M形 (価格(円)) CF-MR形 価格(円)
シールなし UU M-A M-UU-AA シールなし MUUR MR−A MURR-A
3 - - 2,542 3,280 - - 2,870 3,772
4 - - 2,296 2,952 - - 2,706 3,526
5 2,050 2,706 2,296 2,952 2,378 3,116 2,706 3,526
6 1,886 2,542 2,050 2,706 2,214 2,870 2,542 3,280
8 1,968 2,624 2,132 2,870 2,296 3,034 2,624 3,444
10 2,050 2,624 2,296 2,870 2,378 3,280 2,706 3,526
10-1 2,214 2,788 2,378 3,034 2,624 3,362 2,870 2,520
12 2,870 3,608 3,116 4,018 3,444 4,346 3,772 3,304
12-1 3,034 3,772 3,362 4,182 3,526 4,674 3,854 3,472
16 4,100 5,002 4,510 6,642 4,756 6,150 5,248 6,724
18 4,838 5,986 5,412 7,954 5,658 7,298 6,314 8,036
20 6,396 7,872 7,052 10,578 7,380 9,676 8,282 10,660
20-1 - - 6,708 10,258 - - - -
24 - - 10,676 15,818 - - - -
24-1 - - 12,029 18,229 - - - -
30 - - 15,170 22,435 - - - -
30-1 - - 17,097 25,912 - - - -
30-2 - - 18434 28,692 - - - -


■ ソリッド偏心形カムフォアCFH形

  呼び型番 価格(円)
CFH CFH-UU
シール付き
CFH-A
シールなし
UU-A
シール付き
ソリッド偏心形カムフォアCFH形 6 1,312 1,722 1,476 1,886
8 1,394 1,804 1,558 2,050
10 1,476 1,804 1,640 2,050
10-1 1,558 1,968 1,722 2,132
12 1,804 2,296 2,050 2,542
12-1 1,968 2,378 2,132 2,624
16 2,050 2,542 2,296 2,788
18 2,460 3,034 2,706 3,362
20 3,280 4,018 3,608 4,428
20-1 3,116 3,936 3,362 4,346
24 4,920 5,248 5,412 5,740
24-1 5,494 6,970 6,068 7,626
30 6,970 8,528 7,626 9,430
30-1 7,872 9,840 8,610 10,906
30-2 8,446 10,906 9,266 12,054


■CFH−R形

呼び型番 価格(円)
CFH-R
シールなし
UU-R
シール付き
CFH-R-A
シールなし
UUR-A
シール付き
6 1,558 2,050 1,722 2,214
8 1,640 2,132 1,804 2,378
10 1,722 2,214 1,886 2,460
10-1 1,804 2,378 1,968 2,624
12 2,132 2,788 2,378 3,034
12-1 2,214 2,952 2,460 3,198
16 2,378 3,116 2,624 3,444
18 2,870 3,690 3,198 4,100
20 3,772 4,920 4,182 5,412
20-1 3,608 4,756 4,018 5,166
24 5,740 7,544 6,396 8,282
24-1 6,478 8,446 7,134 9,266
30 8,036 9,840 8,856 10,824
30-1 9,266 11,972 10,168 13,202
30-2 9,922 12,956 10,906 14,186


■CFH−M/CFH−MR形

呼び型番 CFH-M形  価格(円) CFH-MR形 価格(円)
シールなし UU M-A MUUR-A シールなし MUUR MR−A MURR-A
6 2,214 2,952 2,542 3,280 2,706 3,526 2,952 3,854
8 2,296 3,116 2,624 3,444 2,788 3,690 3,116 4,100
10 2,542 3,116 2,788 3,444 2,952 3,854 3,280 4,264
10-1 2,624 3,362 2,870 3,690 3,034 4,100 3,444 4,428
12 3,444 4,346 3,772 4,756 4,100 5,166 4,510 5,740
12-1 3,608 4,510 4,018 5,002 4,264 5,576 4,674 6,150
16 3,360 5,986 5,494 6,642 5,658 7,298 6,314 8,036
18 5,740 7,216 6,396 7,954 6,724 8,692 7,544 9,676
20 7,626 9,512 8,446 10,578 8,856 11,562 9,840 12,792


■CFT形

  呼び型番 価格(円)
CFT CFT-UU CFT-R CFT-UUR
CFT形 6 1,148 1,476 1,312 1,722
8 1,148 1,558 1,394 1,804
10 1,230 1,558 1,476 1,886
10-1 1,312 1,640 1,558 1,968
12 1,640 1,968 1,804 2,296
12-1 1,640 2,050 1,886 2,460
16 1,886 2,378 2,214 2,870
18 2,214 2,788 2,624 3,444
20 2,952 3,690 3,526 4,510
20-1 2,870 3,608 3,362 4,346
24 4,510 4,838 5,330 6,970
24-1 5,084 5,412 5,986 7,790
30 6,396 7,954 7,380 9,020
30-1 7,216 9,184 8,528 11,070
30-2 7,790 10,086 9,184 11,890


■CFN形

  呼び型番 価格(円)
CFN形 CFN5R-A 2,952
CFN6R-A 2,624
CFN8R-A 2,788
CFN10R-A 2,870
CFN12R-A 3,690


≫HOME