@

Ž²Žσ

ƒIƒCƒŒƒXƒxƒAƒŠƒ“ƒO ƒIƒCƒŒƒXH‹Ζ(Š”)

‘ ƒhƒ‰ƒCƒƒbƒgLF ƒuƒbƒVƒ…LFBŒ`


Œ`”Τ LFBŒ` Œ`”Τ LFBŒ` Œ`”Τ LFBŒ` Œ`”Τ LFBŒ`
“ΰŒa~’·‚³ ‰ΏŠi(‰~) “ΰŒa~’·‚³ ‰ΏŠi(‰~) “ΰŒa~’·‚³ ‰ΏŠi(‰~) “ΰŒa~’·‚³ ‰ΏŠi(‰~)
303 45 1414 76 3012 130 6040 648
304 45 1415 76 3015 140 6050 727
305 45 1416 81 3020 173 6060 878
306 45 1420 81 3025 202 6080 1,296
403 45 1508 73 3030 216 6530 619
404 49 1510 73 3035 245 6540 713
405 49 1512 76 3040 266 6550 842
406 49 1515 81 3050 302 6560 914
408 49 1520 91 3115 158 7030 662
503 49 1525 101 3125 209 7035 691
504 49 1610 76 3130 230 7040 727
505 49 1612 81 3140 288 7050 950
506 49 1615 91 3215 166 7060 1,008
508 49 1620 108 3220 173 7070 1,145
603 49 1625 115 3225 209 7080 1,318
604 49 1710 81 3230 230 7530 706
605 52 1715 98 3240 288 7535 792
606 52 1810 81 3512 144 7540 828
607 52 1812 86 3520 180 7550 1,037
608 52 1815 101 3525 216 7560 1,109
610 52 1820 118 3530 238 7580 1,476
612 56 1825 125 3535 274 8040 900
705 52 1830 151 3540 302 8050 1,159
706 52 1910 86 3550 367 8060 1,267
707 52 1915 105 3820 187 8080 1,721
708 56 1920 118 3825 245 8540 1,022
710 56 2010 91 3830 274 8550 1,282
712 56 2012 105 3835 302 8560 1,390
805 56 2015 118 3840 338 8580 1,793
806 56 2020 128 4012 158 9040 1,145
807 56 2025 140 4015 187 9050 1,318
808 56 2030 173 4020 194 9060 1,526
810 59 2210 94 4025 238 9090 2,131
812 59 2212 105 4030 274 10050 1,642
815 69 2215 118 4035 338 10070 2,210
906 59 2220 128 4040 346 10080 2,513
910 63 2225 151 4050 418 10095 2,866
1006 63 2230 173 4520 259 100100 2,974
1007 63 2415 122 4525 302 11050 1,872
1008 63 2420 135 4530 338 11070 2,513
1010 66 2425 166 4535 396 11095 3,276
1012 69 2430 187 4540 425 110100 3,578
1015 73 2510 101 4550 518 12050 2,290
1020 76 2512 111 5020 281 12070 2,938
1206 63 2515 125 5025 338 12095 3,816
1208 63 2520 140 5030 367 120100 4,118
1210 66 2525 173 5035 446 13050 2,866
1212 69 2530 194 5040 482 13080 4,082
1215 73 2535 230 5050 612 130100 4,723
1220 81 2615 135 5060 691 14050 3,816
1308 73 2620 151 5525 461 14080 4,572
1310 73 2625 173 5530 497 140100 5,494
1312 73 2630 202 5535 518 15050 7,164
1315 76 2812 128 5540 605 15080 5,033
1320 81 2815 132 5550 763 150100 5,789
1408 73 2820 166 5560 835 16050 4,349
1410 73 2825 187 6030 576 16080 5,494
1412 73 2830 209 6035 626 160100 6,250


βHOME