軸受

カムフォロア シェフラージャパン(株)


■KR KRV
KR KRV
呼び番号 価格(円)
KR KR・・・PP KRV KRV・・・PP
KR 16 975 1,279 1,080 1,396
KR 19 1,014 1,279 1,131 1,494
KR 22 1,080 1,373 1,182 1,544
KR 26 1,127 1,474 1,279 1,638
KR 30 1,330 1,771 1,525 1,977
KR 32 1,373 1,868 1,572 2,024
KR 35 1,474 2,012 1,720 2,219
KR 40 1,821 2,313 2,059 2,609
KR 47 2,313 2,948 2,601 3,280
KR 52   2,360 3,101 2,703 3,475
KR 62 3,545 4,602 3,978 5,070
KR 72 3,978 5,070 4,563 5,811
KR 80 4,953 6,435 5,577 7,176
KR 90 6,162 8,034 6,825 8,853


■NUKR
NUKR
呼び番号 価格(円)
NUKR35-A 3,717
NUKR40-A 4,212
NUKR47-A 5,304
NUKR52-A 5,694
NUKR62-A 7,332
NUKR72-A 8,151
NUKR80-A 10,296
NUKR90-A 12,324

≫HOME

d