@

‹@ŠBŠí‹ïEŽ¡‹ï

ƒoƒCƒX@iŠ”jƒiƒxƒ„

¡ ” Œ`’è”Õ
•i”Ô ƒTƒCƒYimmj ‰¿Šii‰~j
‹@ŠBŽdã  ‚臂킹Ždã‚°
(Mj B‹‰(B) A‹‰(A)
CP02020 200~200~50 6,770 17,472 20,832
CP02525 250~250~50 8,820 22,428 26,124
CP02530 250~300~50 10,668 23,100 26,712
CP03030 300~300~50 13,356 24,276 32,256
CP03035 300~350~50 13,944 26,208 33,012
CP03040 300~400~60 16,800 30,408 37,632
CP03045 300~450~60 20,496 40,740 47,040
CP03540 350~400~60 20,496 38,892 46,620
CP04545 450~450~75 33,264 68,040 76,860
CP04560 450~600~100 52,500 94,080 107,520
CP05050 500~500~75 52,500 81,060 94,920
CP05075 500~750~100 98,280 168,000 200,760
CP06060 600~600~100 63,000 117,600 129,360
CP06090 600~900~100 111,720 183,120 214,200
CP07510 750~1000~125 141,960 245,280 294,000
CP09090 900~900~125 160,440 273,840 302,400
CP09012 900~1200~125 193,200 470,400 554,400
CP09018 900~1800~150 338,520 810,600 907,200
CP10010 1000~1000~125 193,200 343,560 386,400
CP10012 1000~1200~150 278,880 592,200 680,400
CP10015 1000~1500~150 303,240 613,200 701,400
CP10020 1000~2000~150 462,000 915,600 1,024,800
CP12012 1200~1200~150 362,040 651,000 764,400
CP12018 1200~1800~175 558,600 1,016,400 1,167,600
CP12024 1200~2400~200 915,600 1,621,200 1,814,400


¡ JISŒ^¸–§ŒŸ¸—p’è”Õ
•i”Ô ƒTƒCƒYimmj ‰¿Šii‰~j
JIS0‹‰ JIS1‹‰ JIS2‹‰
JP03030 300~300~95 68,040 57,120 51,240
JP03040 300~400~95 120,120 99,120 89,880
JP04040 400~400~110 149,520 124,320 113,400
JP04063 400~630~150 233,520 193,200 174,720
JP04560 450~600~145 248,640 206,640 187,320
JP05050 500~500~135 199,920 166,320 149,520
JP05075 500~750~165 371,280 307,440 278,040
JP06060 600~600~140 313,320 261,240 234,360
JP06363 630~630~160 338,520 281,400 251,160
JP06310 630~1000~220 747,600 621,600 567,000
JP07510 750~1000~225 772,800 638,400 583,800
JP09012 900~1200~225 1,234,800 1,033,200 932,400
JP10010 1000~1000~245 966,000 802,200 726,600
JP10015 1000~1500~270 1,528,800 1,260,000 1,142,400
JP10016 1000~1600~270 1,680,000 1,402,800 1,260,000
JP10020 1000~2000~300 2,167,200 1,780,800 1,604,400
JP12024 1200~2400~350 3,452,400 2,856,000 2,587,200
JP15030 1500~3000~400 5,082,000 4,242,000 3,822,000
JP16025 1600~2500~350 4,704,000 3,939,600 3,553,200
JP20030 2000~3000~380 5,880,000 4,872,000 4,410,000


¡ ƒŒƒxƒŠƒ“ƒOƒuƒƒbƒN
•i”Ô ‹–—e‰×dikNj ‰¿Ši(‰~j
A1-LB 7 5,275
A2-LB 15 8,652
A3-LB 25 13,188
A4-LB 45 15,876
B1-LB 5 3,973
B2-LB 10 6,199
B3-LB 15 9,912
C1-LB 7 6,014
C2-LB 15 9,324
C3-LB 25 13,944
C4-LB 45 17,472
D-10-LB 100 59,640
P-LB 20 24,948
G-1-LB 25 15,036
G-2-LB 45 19,656
G-3-LB 70 34,272
H-0-LB 30 8,820
H-1-LB 50 13,944


¡ ƒ„ƒQƒ“‘ä
¡–@ ‹@ŠBŽdã  ‡Ždã
Œ`Ž® ‰¿Šii‰~j Œ`Ž® ‰¿Šii‰~j
50~24~19 A50-V 3,217 AA50-V 11,844
75~35~24 A75-V 3,755 AA75-V 16,044
100~52~33 A100-V 5,074 AA100-V 20,160
125~69~44 A125-V 7,703 AA125-V 29,148
150~80~50 A150-V 10,836 AA150-V 36,120
175~90~61 A175-V 23,184 AA175-V 71,820
200~110~70 A200-V 28,812 AA200-V 95,760
250~130~104 A250-V 64,680 AA250-V 157,920
300~150~120 A300-V 105,000 AA300-V 193,200
51~32~24 B50-V 3,016 BA50-V 11,172
76~60~32 B75-V 3,528 BA75-V 15,120
102~67~41 B100-V 4,830 BA100-V 19,236
127~79~51 B125-V 7,283 BA125-V 27,636
152~89~63 B150-V 10,164 BA150-V 34,272
178~114~76 B175-V 22,176 BA175-V 68,880
203~140~102 B200-V 27,132 BA200-V 91,560
254~165~127 B250-V 56,700 BA250-V 149,520
300~205~150 B300-V 100,800 BA300-V 184,800

âHOME