@

‹óˆ³‹@Ší

‹ó‹Cˆ³ƒVƒŠƒ“ƒ_@iŠ”jTAIYOi‹ŒŽÐ–¼‘¾—z“SHiŠ”jj

¡ 10A-6@‹ó‹Cˆ³ƒVƒŠƒ“ƒ_
10A-6@‹ó‹Cˆ³ƒVƒŠƒ“ƒ_
ƒ^ƒCƒv ƒXƒgƒ[ƒN(mm) ŽxŽŒ`Ž®SDŒ`@‰¿Šii‰~j
ƒ³32 ƒ³40 ƒ³50 ƒ³63 ƒ³80 ƒ³100 ƒ³125
10A-6
•W€Œ`
ƒXƒCƒbƒ`
ƒZƒbƒg
1`50 6,764 6,992 8,588 9,880 12,236 14,668 21,812
51`75 6,992 7,220 8,892 10,184 12,616 15,124 23,028
76`100 7,220 7,448 9,120 10,488 12,996 15,580 23,028
101`125 7,448 7,752 9,424 10,792 13,376 16,036 24,244
126`150 7,676 7,980 9,652 11,096 13,756 16,492 24,244
151`200 8,056 8,436 10,184 11,704 14,592 17,404 25,460
201`250 8,512 8,968 10,792 12,388 15,428 18,392 26,676
251`300 8,968 9,424 11,324 13,072 16,264 19,380 27,892
301`350 9,424 9,956 11,932 13,756 17,100 20,368 29,184
351`400 9,880 10,412 12,540 14,440 17,936 21,356 30,476
401`450 10,412 10,944 13,148 15,124 18,848 22,420 31,768
451`500 10,868 11,400 13,756 15,808 19,760 23,484 33,136
501`600 14,820 13,376 16,036 18,392 22,952 27,208 36,100
601`700 16,796 14,668 17,556 20,140 25,080 29,716 39,064
701`800 - 16,112 19,228 22,040 27,436 32,452 42,028
801`900 - 20,216 23,636 26,828 29,792 35,188 45,220
901`1000 - 22,344 26,144 29,640 32,224 38,000 48,412
10A-6V
ƒoƒ‹ƒZƒbƒg
SVƒZƒbƒg
1`50 - 7,372 9,044 10,412 12,844 15,428 -
51`100 - 7,828 9,576 11,020 13,680 16,416 -
101`150 - 8,360 10,108 11,704 14,516 17,404 -
151`200 - 8,892 10,716 12,388 15,352 18,392 -
201`250 - 9,424 11,324 13,072 16,264 19,380 -
251`300 - 9,956 11,932 13,756 17,176 20,368 -
301`350 - 10,488 12,540 14,440 18,088 21,432 -
351`400 - 11,020 13,148 15,124 19,000 22,496 -
401`450 - 11,552 13,832 15,884 19,912 23,560 -
451`500 - 12,084 14,516 16,644 20,824 24,700 -
501`600 - 13,376 16,036 18,392 22,952 27,208 -
601`700 - 14,668 17,556 20,140 25,080 29,716 -
701`800 - 16,112 19,228 22,040 27,436 32,452 -
801`900 - 20,216 23,636 26,828 29,792 35,188 -
901`1000 - 22,344 26,144 29,640 32,224 38,000 -
‰ÁŽZ
‰¿Ši
ŽxŽ
Œ`Ž®
LAŒ` 1,064 1,140 1,292 1,520 2,052 2,660 5,320
LBŒ` 380 456 456 608 684 836 1,140
FAEFBŒ` 836 912 988 1,292 1,672 1,976 3,116
CAŒ` 836 912 988 1,292 1,672 1,976 3,344
CBŒ` 836 912 988 1,292 1,672 1,976 4,028
CCŒ` - 912 988 1,292 1,672 1,976 -
TCŒ` 1,672 1,824 1,976 2,204 2,736 3,952 5,852
CBŒ`—pƒuƒ‰ƒPƒbƒg 1,368 1,444 1,444 1,444 2,204 2,204 4,712
TCŒ`—pƒuƒ‰ƒPƒbƒg 2,128 2,356 2,356 2,356 2,736 2,736 6,232
æ’[
‹à‹ï
Tæi‚PŽRj 608 608 684 684 1,444 1,444 2,964
Yæi‚QŽRjƒsƒ“•t 912 912 1,064 1,064 1,824 1,824 3,572
Sæi‚PŽRj 836 912 1,444 1,444 2,204 2,204 -
FƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg 2,280 2,888 3,800 3,800 4,864 6,612 12,008
ƒoƒ‹ƒu ƒVƒ“ƒOƒ‹iAEBj - 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 -
ƒ_ƒuƒ‹iDj - 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 -
‚RˆÊ’u—piCEEj - 17,480 17,480 17,480 17,480 17,480 -
ƒXƒCƒbƒ`‰¿Ši AX101F1,918@ AX105F2,366@ AX111F1,999@ AX115F2,448
AX125F1,918@ AX11AF3,509@ AX11BF3,509@ AX201F3,264@
AX205F3,754@ AX211F3,590@ AX215F3,998

@

âHOME