|
形式 | 価格(円) | シリンダ 内径 (mm) |
||
2爪 | MHS2-16D | 20,528 | 16 | |
MHS2-20D | 22,823 | 20 | ||
MHS2-25D | 23,970 | 25 | ||
MHS2-32D | 26,265 | 32 | ||
MHS2-40D | 27,668 | 40 | ||
MHS2-50D | 30,218 | 50 | ||
MHS2-63D | 34,808 | 63 | ||
3爪 | MHS3-16D | 25,500 | 16 | |
MHS3-20D | 28,050 | 20 | ||
MHS3-25D | 29,325 | 25 | ||
MHS3-32D | 31,875 | 32 | ||
MHS3-40D | 33,405 | 40 | ||
MHS3-50D | 36,210 | 50 | ||
MHS3-63D | 41,055 | 63 | ||
MHS3-80D | 54,825 | 80 | ||
MHS3-100D | 68,850 | 100 | ||
MHS3-125D | 102,000 | 125 | ||
4爪 | MHS4-16D | 30,728 | 16 | |
MHS4-20D | 33,533 | 20 | ||
MHS4-25D | 34,935 | 25 | ||
MHS4-32D | 37,740 | 32 | ||
MHS4-40D | 39,398 | 40 | ||
MHS4-50D | 42,458 | 50 | ||
MHS4-63D | 47,813 | 63 |
タイプ | 形式 | 価格(円) | 適用 シリンダ 内径(mm) |
||
基本形 | フランジ フート形 |
||||
標準 タイプ |
JA6-3-050 | 918 | 6 | ||
JA10-4-070 | 918 | 10 | |||
JA15-5-080 | 969 | 10・15 | |||
JA15-6-100 | 969 | 15 | |||
JA□20-8-125 | 2,295 | 2,996 | 20 | ||
JA□30-10-125 | 2,423 | 3,251 | 20・30 | ||
JA□40-14-150 | 3,124 | 4,399 | 40 | ||
JA□63-18-150 | 4,208 | 5,355 | 50・63 | ||
JA□80-22-150 | 5,228 | 6,503 | 80 | ||
JA□100-26-150 | 7,140 | 8,415 | 100 | ||
JA□140-30-150 | 16,575 | 20,400 | 125・140 | ||
JA□160-36-150 | 21,675 | 26,775 | 160 | ||
重荷重 タイプ |
JAH□40-16-150 | 4,208 | 5,355 | 40 | |
JAH□50-20-150 | 5,228 | 6,503 | 50 | ||
JAH□63-24-150 | 7,140 | 8,415 | 63 | ||
JAH□80-30-150 | 16,575 | 20,400 | 80 | ||
JAH□100-39-150 | 21,675 | 26,775 | 100 | ||
薄形 シリンダ 専用 タイプ |
JB12-3-050 | 944 | 12 | ||
JB16-4-070 | 969 | 16 | |||
JB20-5-080 | 2,295 | 20 | |||
JB25-6-100 | 2,359 | 25 | |||
JB40-8-125 | 3,124 | 32・40 | |||
JB63-10-150 | 4,208 | 50・63 | |||
JB80-16-200 | 5,228 | 80 | |||
JB100-20-250 | 7,140 | 100 |