空圧機器

空気圧機器 SMC(株)

■ ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ 形式表示
 
■ ソレノイドバルブ VSシリーズ 
形式 価格(円)
C T U D
VS4110-01〜03 9,754 10,391 8,798 9,945
VS4210-01〜03 13,770 14,408 12,878 15,173
VS4310-01〜03 15,810 16,448 14,918 17,213
VS4410-01〜03 15,810 16,448 14,918 17,213

形式 価格(円) 形式 価格(円)
VS4120-01〜03 11,348 VS4320-01〜03 21,038
VS4130-02〜04 14,535 VS4330-02〜04 22,313
VS4140-04〜06 21,803 VS4340-04〜06 39,270
VS4220-01〜03 16,448 VS4420-01〜03 21,038
VS4230-02〜04 19,763 VS4430-02〜04 22,313
VS4240-04〜06 30,728 VS4440-04〜06 39,270


■ ソレノイドバルブ VFシリーズ 
  シリーズ 形式 価格(円)
リード線取り出し方法
G E T D
ソレノイドバルブ VFシリーズ VF1000 VF1120 7,013 7,459 7,523 7,650
VF1220 10,009 10,901 11,029 11,284
VF3000 VF3122 9,053 9,499 9,563 9,690
VF3130 8,798 9,244 9,308 9,435
VF3230 11,348 12,240 12,368 12,623
VF3330 16,894 17,786 17,914 18,169
VF3430 16,894 17,786 17,914 18,169
VF3530 16,894 17,786 17,914 18,169
VF3140 9,626 10,073 10,136 10,264
VF3240 12,176 13,069 13,196 13,451
VF3340 17,723 18,615 18,743 18,998
VF3440 17,723 18,615 18,743 18,998
VF5000 VF5120 9,563 10,009 10,073 10,200
VF5220 12,686 13,579 13,706 13,961
VF5320 18,296 19,189 19,316 19,571
VF5420 18,296 19,189 19,316 19,571
VF5144 11,156 11,603 11,666 11,794
VF5244 14,280 15,173 15,300 15,555
VF5344 19,890 20,783 20,910 21,165
VF5444 19,890 20,783 20,910 21,165


■ ソレノイドバルブ VFSシリーズ 
  シリーズ 形式 価格(円)
リード線取り出し方法
G E T D
ソレノイドバルブ VFSシリーズ  VFS1000 VFS1120 7,523 7,969 8,033 8,160
VFS1220 10,073 10,965 11,093 11,348
VFS1320 10,901 11,794 11,921 12,176
VFS1420 10,901 11,794 11,921 12,176
VFS1520 10,901 11,794 11,921 12,176
VFS2000 VFS2120 8,798 9,244 9,308 9,435
VFS2220 11,348 12,240 12,368 12,623
VFS2320 16,894 17,786 17,914 18,169
VFS2420 16,894 17,786 17,914 18,169
VFS2520 16,894 17,786 17,914 18,169
VFS3000 VFS3120 9,563 10,009 10,073 10,200
VFS3220 12,686 13,579 13,706 13,961
VFS3320 18,296 19,189 19,316 19,571
VFS3420 18,296 19,189 19,316 19,571
VFS3520 18,296 19,189 19,316 19,571

シリーズ フライングタイプ ノンフライングタイプ
形式 価格(円) 形式 価格(円)
コンジット リード線取り出し方法
ターミナル形 G E T D
VFS2000 VFS2100 9,945 VFS2110 8,606 9,053 9,116 9,244
VFS2200 12,495 VFS2210 11,156 12,049 12,176 12,431
VFS2300 13,324 VFS2310 11,985 12,878 13,005 13,260
VFS2400 13,324 VFS2410 11,985 12,878 13,005 13,260
VFS2500 13,324 VFS2510 11,985 12,878 13,005 13,260
VFS2600 20,018 VFS2610 18,233 19,125 19,253 19,508
VFS3000 VFS3100 10,901 VFS3110   9,626   10,646
VFS3200 14,089 VFS3210   12,814   13,834
VFS3300 15,300 VFS3310   14,025   15,045
VFS3400 15,300 VFS3410   14,025   15,045
VFS3500 15,300 VFS3510   14,025   15,045
VFS3600 23,651 VFS3610   21,930   22,950

 

≫HOME