|
種類形番 | 無接点スイッチ | 有接点スイッチ | ||||
項目 | M2 | M2W(2色表示式) | M3 | M3W(2色表示式) | M0 | M5 |
用 途 | プログラマブルコントローラ | プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁 | プログラマブルコントローラ、リレー | プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(ランプなし)直列接続用 | ||
電源電圧 | - | DC4.5~28V | DC10~28V | |||
負荷電圧・電流 | DC10~30V、5~30mA | DC30V以下、200mA以下 | D C30V以下、150mA以下 | DC12/24Vにて5~50mA、AC110Vにて7~20mA | D C24V以下にて50mA以下、AC110V以下にて20mA以下 | |
ランプ | 発光ダイオード(ON時点灯) | 発光ダイオード(ON時点灯) | ランプなし |
■ ペンシルシリンダSCP2シリーズ価格 |
チューブ径 | 単動・押出形 | 単動・引込形 | 複 動 形 | 回り止め形 | |||||||
ストローク | SCPS2-6 | SCPS2-10 | SCPS2-16 | SCPH2-6 | SCPH2-10 | SCPH2-16 | SCPD2-6 | SCPD2-10 | SCPD2-16 | PS2-M-10 | PS2-M-16 |
10 | 1,510 | 1,632 | 2,441 | 1,958 | 2,115 | 2,638 | 1,843 | 1,958 | 2,441 | ||
15 | 1,510 | 1,632 | 2,441 | 1,958 | 2,115 | 2,638 | 1,843 | 1,958 | 2,441 | 2,904 | 3,427 |
20 | 1,591 | 1,714 | 2,496 | 2,040 | 2,169 | 2,774 | 1,918 | 2,040 | 2,496 | 0 | 0 |
30 | 1,591 | 1,714 | 2,496 | 2,040 | 2,169 | 2,774 | 1,918 | 2,040 | 2,496 | 3,108 | 3,672 |
45 | 1,632 | 1,782 | 2,577 | 2,115 | 2,251 | 2,904 | 1,958 | 2,169 | 2,577 | 3,291 | 3,883 |
60 | 1,714 | 1,843 | 2,638 | 2,251 | 2,366 | 3,108 | 2,040 | 2,251 | 2,638 | 3,482 | 4,080 |
75 | 2,366 | 3,427 | 2,638 | 3,427 | 4,536 | 5,005 | |||||
90 | 2,577 | 3,550 | 2,774 | 3,550 | 4,740 | 5,148 | |||||
100 | 2,638 | 3,672 | 2,904 | 3,672 | 4,876 | 5,263 | |||||
120 | 3,944 | 3,162 | 3,944 | ||||||||
140 | 4,209 | 3,427 | 4,209 | ||||||||
160 | 4,481 | 3,672 | 4,481 | ||||||||
180 | 4,740 | 3,944 | 4,740 | ||||||||
200 | 5,005 | 4,209 | 5,005 | ||||||||
マグネット(L)加算 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
CB金具加算 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | |||
■付属品加算価格(上記は支持形式OO、LB、FA価格です。CBの場合はCB金具加算願います) |
|||||||||||
I(1山ナックル) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||
Y(2山ナックル) | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |||
B1(1山ブラケット) | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
■ スイッチ加算価格R:ロッド側1個付、H:ヘッド側1個付、D:2個付、T:3個付 |
スイッチ形番 | 価 格 | 仕 様 | スイッチ形番 | 価 格 | 仕 様 |
M2 | 2,856 | プログラマブルコントローラ用(1色表示) | M3W | 2,774 | PC用、リレー、IC回路、小型電磁弁用(2色) |
M2W | 3,067 | プログラマブルコントローラ用(2色表示) | M0 | 1,884 | PC用、リレー用 |
M3 | 2,700 | PC用、リレー、IC(回路小型電磁弁用(1色) | M5 | 1,884 | PC用、リレー、IC回路(ランプなし)、直列接続用 |