@

ƒ`ƒ…[ƒuEƒz[ƒXEŒpŽè

ŠÇŒpŽè•ƒ`ƒ…[ƒu@SMCiŠ”j

¡ TRBƒVƒŠ[ƒY “ï”R« FR2‘wƒ`ƒ…[ƒu



’·‚³imj Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j ŠO‘wF ƒCƒ“ƒiƒ`ƒ…[ƒu (mm)
ŠOŒaimmj “àŒaimmj
20m TRB0604B-20 3,443 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 6 4
TRB0806B-20 5,024 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 8 6
TRB1075B-20 7,319 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 10 7.5
TRB1209B-20 10,149 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 12 9
100m TRB0604B-100 17,213 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 6 4
TRB0806B-100 25,118 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 8 6
TRB1075B-100 36,593 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 10 7.5
TRB1209B-100 50,745 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 12 9



¡ TRBUƒVƒŠ[ƒY “ï”R« FR2‘wƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒ`ƒ…[ƒu


’·‚³imj Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j ŠO‘wF ƒCƒ“ƒiƒ`ƒ…[ƒu (mm)
ŠOŒaimmj “àŒaimmj
20m TRBU0604B-20 3,621 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 6 4
TRBU0805B-20 6,324 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 8 5
TRBU1065B-20 8,441 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 10 6.5
TRBU1208B-20 11,552 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 12 8
100m TRBU0604B-100 18,105 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 6 4
TRBU0805B-100 31,620 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 8 5
TRBU1065B-100 42,203 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 10 6.5
TRBU1208B-100 57,758 •E”’EÔEÂE‰©E—Î 12 8



âHOME