|
■ クリーンルーム用クリーナー |
機種 | 価格(円) | 電圧(V) | 電力 (kw) |
風量 (m3/分) |
真空度 (kPa) |
音圧 (dB) |
メイン フィルター |
排気側 フィルター |
ダストバック (オプション) |
タンク容量 (L) |
寸法(cm) (L×W×H) |
重量 (kg) |
IVT1000CR"HIGHT"オートクレーブ | 367,200 | 110 | 1.1 | 2.0 | 20 | 61 | HEPA | ULPA | セーフバッグ | 12.5 | 30×30×73 | 9.2 |
IVT1000CR"HIGHT"静電気対策 | 337,365 | 110 | 1.1 | 2.0 | 20 | 61 | HEPA | ULPA | セーフバッグ | 12.5 | 30×30×73 | 9.2 |
IVT1000CR STD 静電気対策 | 302,515 | 110 | 1.1 | 2.0 | 20 | 61 | テフロンGore | ULPA | ダストバッグ | 12.5 | 30×30×63 | 7.8 |
Vapor Vac 気化ガス吸引用 | 846,388 | 110 | 1.1 | 2.1 | 19 | 59 | HEPA | ULPA | ダストバッグ | 12.5 | 47×47×85 | 20.4 |
機種 | 価格(円) | 電圧(V) | 電力 (kw) |
風量 (m3/分) |
真空度 (kPa) |
音圧 (dB) |
メイン フィルター |
排気側 フィルター |
ダストバック (オプション) |
タンク容量 (L) |
寸法(cm) (L×W×H) |
重量 (kg) |
GM80P ULPA | 168,470 | 100 | 0.85 | 2.0 | 19 | 61 | コットン | ULPA | ダストバッグ | 12.5 | 39×30×53 | 6.5 |
BM80C HEPA | 129,625 | 100 | 0.85 | 2.0 | 19 | 61 | コットン | HEPA | ダストバッグ | 12.5 | 37×30×53 | 5.8 |
バックーム HEPA | 90,695 | 100 | 0.8 | 2.3 | 20 | 62 | - | HEPA | ダストバッグ | 3.1 | 20×31×46 | 4.5 |
HDS2000静音型 | 84,915 | 100 | 1.0 | 2.1 | 23 | 46 | ポリエステル | HEPA | ダストバッグ | 12.5 | 46×36×34 | 9.1 |
■ 更衣室・エアシャワー・会議室用クリーナー |
機種 | 価格(円) | |
UZ964 HEPA 腰巻式クリーナー | 78,872 | |
GWD320 HEPA ウェット&ドライ | 80,189 |