@ | |
|
Œ`Ž® | ’èŠi ‰×d (t) |
—g’ö (m) |
ƒ`ƒFƒ“ƒuƒƒbƒN‚Ì‚Ý(2“_‰Ÿ–t) | “d‹CƒgƒƒŠ•t(4“_‰Ÿ–t) | Šªã‘¬“x (m/min) |
||||||
–{‘̉¿Ši i‰~j |
—g’ö‘1m‘‰¿Ši (‰~/1m) |
–{‘̉¿Ši i‰~j |
—g’ö‘1m‘‰¿Ši (‰~/1m) |
||||||||
ƒ[ƒh ƒ`ƒFƒ“ |
‰Ÿ–t ƒR[ƒh |
ƒ[ƒh ƒ`ƒFƒ“ |
‰Ÿ–t ƒR[ƒh |
50Hz | 60Hz | ||||||
SA-0.25 | 0.25 | 3 | 113,680 | 1,792 | 1,344 | 214,032 | 1,792 | 2,352 | 7.0 | 8.4 | |
6 | 123,088 | 226,464 | |||||||||
SA-0.49 | 0.49 | 3 | 126,000 | 1,792 | 1,344 | 226,352 | 1,792 | 2,352 | 3.5 | 4.1 | |
6 | 135,408 | 238,784 | |||||||||
SA-0.5 | 0.5 | 3 | 126,000 | 1,792 | 1,344 | 226,352 | 1,792 | 2,352 | 3.5 | 4.1 | |
6 | 135,408 | 238,784 | |||||||||
SA-0.9 | 0.9 | 3 | 138,880 | 1,792 | 1,344 | 239,232 | 1,792 | 2,352 | 1.8 | 2.1 | |
6 | 153,664 | 257,040 | |||||||||
SA-1 | 1.0 | 3 | 138,880 | 1,792 | 1,344 | 239,232 | 1,792 | 2,352 | 1.8 | 2.1 | |
6 | 153,664 | 257,040 |
‹@Ží | Œ`Ž® | ’èŠi ‰×d (t) |
•W€ —g’ö (m) |
ƒ`ƒFƒ“ƒuƒƒbƒN‚Ì‚Ý(2“_‰Ÿ–tj | “d‹CƒgƒƒŠ•t(4“_‰Ÿ–tj | “d‹CƒgƒƒŠ•t(6“_‰Ÿ–tj | Šªã‘¬“x (m/min) |
|||||||
–{‘̉¿Ši i‰~) | —g’ö‘1m‘‰¿Ši (‰~/1m) |
–{‘̉¿Ši i‰~) | —g’ö‘1m‘‰¿Ši (‰~/1m) |
–{‘̉¿Ši i‰~) | —g’ö‘1m‘‰¿Ši (‰~/1m) |
|||||||||
ƒ[ƒh ƒ`ƒFƒ“ |
‰Ÿ–t ƒR[ƒh |
ƒ[ƒh ƒ`ƒFƒ“ |
‰Ÿ–t ƒR[ƒh |
ƒ[ƒh ƒ`ƒFƒ“ |
‰Ÿ–t ƒR[ƒh |
50Hz | 60Hz | |||||||
ˆê‘¬Œ` | FA-0.49 | 0.49 | 3 | 103,936 | 1,792 | 1,344 | 201,488 | 1,792 | 2,352 | 205,072 | 1,792 | 2,800 | 7.0 | 8.4 |
6 | 113,344 | 1,792 | 1,344 | 213,920 | 1,792 | 2,352 | 218,848 | 1,792 | 2,800 | |||||
FA-0.5 | 0.5 | 3 | 103,936 | 1,792 | 1,344 | 201,488 | 1,792 | 2,352 | 205,072 | 1,792 | 2,800 | 7.0 | 8.4 | |
6 | 113,344 | 1,792 | 1,344 | 213,920 | 1,792 | 2,352 | 218,848 | 1,792 | 2,800 | |||||
FA-0.9 | 0.9 | 3 | 123,536 | 2,240 | 1,344 | 221,088 | 2,240 | 2,352 | 224,672 | 2,240 | 2,800 | 6.3 | 7.5 | |
6 | 134,288 | 2,240 | 1,344 | 234,864 | 2,240 | 2,352 | 239,792 | 2,240 | 2,800 | |||||
FA-1 | 1 | 3 | 123,536 | 2,240 | 1,344 | 221,088 | 2,240 | 2,352 | 224,672 | 2,240 | 2,800 | 6.3 | 7.5 | |
6 | 134,288 | 2,240 | 1,344 | 234,864 | 2,240 | 2,352 | 239,792 | 2,240 | 2,800 | |||||
FA-2 | 2 | 3 | 152,768 | 4,480 | 1,344 | 264,880 | 4,480 | 2,352 | 268,464 | 4,480 | 2,800 | 3.1 | 3.8 | |
6 | 170,240 | 4,480 | 1,344 | 285,376 | 4,480 | 2,352 | 290,304 | 4,480 | 2,800 | |||||
FA-2.8 | 2.8 | 4 | 211,008 | 6,720 | 1,344 | 363,328 | 6,720 | 2,352 | 367,360 | 6,720 | 2,800 | 2.1 | 2.5 | |
6 | 227,136 | 6,720 | 1,344 | 381,472 | 6,720 | 2,352 | 386,400 | 6,720 | 2,800 | |||||
“ñ‘¬Œ` (4:1) |
FB4-0.49 | 0.49 | 3 | 137,648 | 1,792 | 2,352 | 233,744 | 1,792 | 2,800 | 239,120 | 1,792 | 3,136 | 7.0/1.8 | 8.4/2.1 |
6 | 150,080 | 1,792 | 2,352 | 247,520 | 1,792 | 2,800 | 253,904 | 1,792 | 3,136 | |||||
FB4-0.5 | 0.5 | 3 | 137,648 | 1,792 | 2,352 | 233,744 | 1,792 | 2,800 | 239,120 | 1,792 | 3,136 | 7.0/1.8 | 8.4/2.1 | |
6 | 150,080 | 1,792 | 2,352 | 247,520 | 1,792 | 2,800 | 253,904 | 1,792 | 3,136 | |||||
FB4-0.9 | 0.9 | 3 | 166,320 | 2,240 | 2,352 | 262,416 | 2,240 | 2,800 | 267,792 | 2,240 | 3,136 | 6.3/1.6 | 7.5/1.9 | |
6 | 180,096 | 2,240 | 2,352 | 277,536 | 2,240 | 2,800 | 283,920 | 2,240 | 3,136 | |||||
FB4-1 | 1 | 3 | 166,320 | 2,240 | 2,352 | 262,416 | 2,240 | 2,800 | 267,792 | 2,240 | 3,136 | 6.3/1.6 | 7.5/1.9 | |
6 | 180,096 | 2,240 | 2,352 | 277,536 | 2,240 | 2,800 | 283,920 | 2,240 | 3,136 | |||||
FB4-2 | 2 | 3 | 192,080 | 4,480 | 2,352 | 302,736 | 4,480 | 2,800 | 308,112 | 4,480 | 3,136 | 3.1/0.8 | 3.8/0.9 | |
6 | 212,576 | 4,480 | 2,352 | 324,576 | 4,480 | 2,800 | 330,960 | 4,480 | 3,136 | |||||
FB4-2.8 | 2.8 | 4 | 255,024 | 6,720 | 2,352 | 405,328 | 6,720 | 2,800 | 411,040 | 6,720 | 3,136 | 2.1/0.5 | 2.5/0.6 | |
6 | 273,168 | 6,720 | 2,352 | 424,368 | 6,720 | 2,800 | 430,752 | 6,720 | 3,136 | |||||
“ñ‘¬Œ` (6:1) |
FB6-0.49 | 0.49 | 3 | 154,000 | 1,792 | 2,352 | 250,096 | 1,792 | 2,800 | 255,472 | 1,792 | 3,136 | 7.0/1.2 | 8.4/1.4 |
6 | 166,432 | 1,792 | 2,352 | 263,872 | 1,792 | 2,800 | 270,256 | 1,792 | 3,136 | |||||
FB6-0.5 | 0.5 | 3 | 154,000 | 1,792 | 2,352 | 250,096 | 1,792 | 2,800 | 255,472 | 1,792 | 3,136 | 7.0/1.2 | 8.4/1.4 | |
6 | 166,432 | 1,792 | 2,352 | 263,872 | 1,792 | 2,800 | 270,256 | 1,792 | 3,136 | |||||
FB6-0.9 | 0.9 | 3 | 192,528 | 2,240 | 2,352 | 288,624 | 2,240 | 2,800 | 294,000 | 2,240 | 3,136 | 6.3/1.0 | 7.5/1.3 | |
6 | 206,304 | 2,240 | 2,352 | 303,744 | 2,240 | 2,800 | 310,128 | 2,240 | 3,136 | |||||
FB6-1 | 1 | 3 | 192,528 | 2,240 | 2,352 | 288,624 | 2,240 | 2,800 | 294,000 | 2,240 | 3,136 | 6.3/1.0 | 7.5/1.3 | |
6 | 206,304 | 2,240 | 2,352 | 303,744 | 2,240 | 2,800 | 310,128 | 2,240 | 3,136 | |||||
FB6-2 | 2 | 3 | 216,720 | 4,480 | 2,352 | 327,376 | 4,480 | 2,800 | 332,752 | 4,480 | 3,136 | 3.1/0.5 | 3.8/0.6 | |
6 | 237,216 | 4,480 | 2,352 | 349,216 | 4,480 | 2,800 | 355,600 | 4,480 | 3,136 | |||||
FB6-2.8 | 2.8 | 4 | 279,664 | 6,720 | 2,352 | 429,968 | 6,720 | 2,800 | 435,680 | 6,720 | 3,136 | 2.1/0.3 | 2.5/0.4 | |
6 | 297,808 | 6,720 | 2,352 | 449,008 | 6,720 | 2,800 | 455,392 | 6,720 | 3,136 |