|
■ ハンドトラック |
名称 | 様式 | 型式 | 価格(円) | 車体寸法 (mm) | 自量(kg) | 積載荷重 (kg) |
車輪径 (mm) |
||
積載面 | 床面高さ | 押手高さ | |||||||
ニュー ビューティカー |
折たたみ式 | NB-101 | 6,625 | 740×480 | 134 | 855 | 11.5 | 150 | 100 |
固定式 | NB-102 | 6,466 | 855 | 10.5 | |||||
2段式両袖 | NB-104 | 14,045 | 850 | 17.5 | |||||
2段式片袖 | NB-114 | 13,886 | 16.5 | ||||||
2段式ネット付 | NB-127 | 24,221 | 985 | 24.5 | |||||
3段式両袖 | NB-105 | 17,172 | 850 | 23 | |||||
3段式片袖 | NB-115 | 16,960 | 22 | ||||||
サイドネット式 | NB-107 | 16,907 | 855 | 20 | |||||
ニュー フレッシュカー |
折たたみ式 | NF-301 | 11,395 | 910×610 | 210 | 860 | 19 | 300 | 130 |
固定式 | NF-302 | 11,236 | 870 | 18.5 | |||||
両袖式 | NF-303 | 12,031 | 21.5 | ||||||
2段式両袖 | NF-304 | 21,571 | 950 | 30 | |||||
2段式片袖 | NF-314 | 21,359 | 28.5 | ||||||
2段式ネット付 | NF-327 | 39,379 | 1070 | 40 | |||||
3段式両袖 | NF-305 | 26,924 | 970 | 40.5 | |||||
3段式片袖 | NF-315 | 26,712 | 39.5 | ||||||
サイドネット式 | NF-307 | 25,811 | 910 | 31.5 | |||||
ロングカー | 折たたみ式 | FL-361 | 16,430 | 1210×610 | 210 | 860 | 27 | 300 | 130 |
固定式 | FL-362 | 16,271 | 870 | 26 | |||||
両袖式 | FL-363 | 16,960 | 870 | 29 | |||||
ニュー グランドカー |
折たたみ式(8吋) | NG-401-8 | 26,447 | 1240×790 | 288 | 900 | 40.5 | 500 | 200 |
固定式(8吋) | NG-402-8 | 26,129 | 885 | 39 | |||||
両袖式(8吋) | NG-403-8 | 28,090 | 44 | ||||||
サイドネット式(8吋) | NG-407-8 | 37,895 | 1005 | 58 | |||||
トライアルカー | 折たたみ式 | TR-101 | 5,830 | 715×460 | 134 | 855 | 11 | 150 | 100 |
固定式 | TR-102 | 5,671 | 855 | 10 | |||||
タフネスカー | 固定式 | TF-402 | 16,854 | 900×600 | 220 | 855 | 22.5 | 400 | 130 |
両袖式 | TF-403 | 18,709 | 855 | 28 | |||||
グランドカー | 固定式 | PG-502 | 33,072 | 1225×775 | 310 | 860 | 43 | 600 | 200 |
両袖式 | PG-503 | 37,259 | 860 | 49 | |||||
プラ ビューティカー |
折たたみ式 | PB-101C-P | 6,572 | 710×455 | 170 | 865 | 9 | 120 | 100 |
固定式 | PB-102C-P | 6,360 | 865 | 8 | |||||
2段式両袖 | PB-104C-P | 13,621 | 860 | 13 | |||||
2段式片袖 | PB-114C-P | 13,409 | 11.5 | ||||||
3段式両袖 | PB-105C-P | 18,391 | 865 | 16.5 | |||||
3段式片袖 | PB-115C-P | 18,179 | 15.5 | ||||||
ハンドルなし | PB-100C-P | 6,201 | - | 5 | |||||
プラ フレッシュカー |
折たたみ式 | PF-301C-P | 12,879 | 900×600 | 215 | 865 | 14 | 300 | 130 |
固定式 | PF-302C-P | 12,667 | 875 | 13 | |||||
2段式両袖 | PF-304C-P | 20,670 | 950 | 20 | |||||
2段式片袖 | PF-314C-P | 20,511 | 19 | ||||||
3段式両袖 | PF-305C-P | 25,652 | 970 | 25 | |||||
3段式片袖 | PF-315C-P | 25,440 | 24.5 | ||||||
ハンドルなし | PF-300C-P | 12,402 | - | 9.5 |