荷役・運搬・保管

チェンブロック(株)キトー

■ ファルコンシリーズ SF・EFL形 (経済形電気チェーンブロック)
チェーン
ブロック
形式
価格(円)
チェーンブロック単体
(2点押釦)
1速形電気トロリ結合形
(4点押釦)
1速形電気トロリ結合形
(6点押釦)
標準品 押釦
コード
1m増
標準品 押釦
コード
1m増
標準品 押釦
コード
1m増
SF003S 106,507 1,139 - - - -
SF005S 129,283 1,139 - - - -
SF010L 138,554 1,139 - - - -
EFL002S 89,936 1,139 183,960 1,774 227,322 1,818
EFL003S 95,776 1,139 189,800 1,774 233,162 1,818
EFL005L 102,200 1,139 196,224 1,774 239,586 1,818
EFL005S 108,551 1,139 202,575 1,774 245,937 1,818
EFL010L 117,749 1,139 219,292 1,774 262,654 1,818
EFL010S 134,247 1,139 235,790 1,774 279,152 1,818
EFL020L 146,292 1,139 264,917 1,774 308,279 1,818

チェーン
ブロック
形式
価格(円)
ギャードトロリ結合形
(2点押釦)
プレントロリ結合形
(2点押釦)
共通
標準品 押釦
コード
1m増
テクサリ
1m増
標準品 押釦
コード
1m増
ニクサリ
1m増
SF003S 127,312 1,139 840 117,968 1,139 1,591
SF005S 150,088 1,139 840 140,744 1,139 1,927
SF010L 159,359 1,139 840 153,154 1,139 3,854
EFL002S 110,741 1,139 840 101,397 1,139 1,591
EFL003S 116,581 1,139 840 107,237 1,139 1,591
EFL005L 123,005 1,139 840 113,661 1,139 3,183
EFL005S 129,356 1,139 840 120,012 1,139 1,927
EFL010L 138,554 1,139 840 132,349 1,139 3,854
EFL010S 155,052 1,139 840 148,847 1,139 2,175
EFL020L 176,222 1,139 840 167,462 1,139 4,351



■ ロードベル (ER・EFL用)
適用チェーンブロック
形式
価格(円)
単体 結合増
ER2-004L・S 15,841 10,512
ER2-005S 15,841 10,512
ER2-010L・S 17,593 11,753
ER2-015S 21,608 13,870
ER2-020L・S 21,608 13,870
ER2-025S 28,835 18,615
ER2-028S 38,544 23,579
ER2-030S 38,544 23,579
EFL005S 15,841 10,512
EFL005L 24,309 15,914
EFL010S 17,593 11,753
EFL010L 26,937 17,301
EFL020L 31,463 20,075



■ MR2TSGTSP トロリ(ER2用)
1速形電気トロリ
(標準速)
1速形電気トロリ
(低速)
2速インバータ形電気トロリ
形式 価格(円) 形式 価格(円) 形式 価格(円)
MR2-003S 103,222 MR2-003L 103,222 MR2-003IS 139,503
MR2-004S 103,222 MR2-004L 103,222 MR2-004IS 139,503
MR2-005S 103,222 MR2-005L 103,222 MR2-005IS 139,503
MR2-010S 103,222 MR2-010L 103,222 MR2-010IS 139,503
MR2-020S 130,232 MR2-020L 130,232 MR2-020IS 163,739
MR2-020S 130,232 MR2-020L 130,232 MR2-020IS 163,739
MR2-030S 154,906 MR2-030L 154,906 MR2-030IS 197,611
MR2-028S 154,906 MR2-028L 154,906 MR2-028IS 197,611
MR2-030S 154,906 MR2-030L 154,906 MR2-030IS 197,611
MR2-050S 229,877 MR2-050L 229,877 MR2-050IS 265,136
MR2-050S 229,877 MR2-050L 229,877 MR2-050IS 265,136

ギャードトロリ プレントロリ
形式 価格(円) 形式 価格(円)
本体(4m) 本体(6m) ハンド1m増
TSG003E 21,681 23,360 840 TSP003E 11,461
TSG004E 21,681 23,360 840 TSP004E 11,461
TSG005E 21,681 23,360 840 TSP005E 11,461
TSG010E 21,681 23,360 840 TSP010E 14,600
TSG015E 30,733 32,412 840 TSP015E 21,170
TSG020E 30,733 32,412 840 TSP020E 21,170
TSG025E 41,902 43,581 840 TSP025E 28,251
TSG028E 41,902 43,581 840 TSP028E 28,251
TSG030E 41,902 43,581 840 TSP030E 28,251
TSG048E 66,138 67,817 840 TSP048E 43,800
TSG050E 66,138 67,817 840 TSP050E 43,800

≫HOME