|
シリーズ | E形(両端アイ形)寸法(mm) | N形(エンドレス形)寸法(mm) | ||||||||||||
タイプ | 使用 荷重 (t) |
本体 | アイ | タイプ | 使用 荷重 (t) |
本体 | アイ | |||||||
幅(W) | 厚さ(T) | 長さ(A) | 幅(d) | 厚さ(t) | 幅(W) | 厚さ(T) | 長さ(A) | 幅(d) | 厚さ(t) | |||||
Sシリーズ | S-3E-25 | 0.8 | 25 | 7.5 | 200 | 30 | 8 | S-3N-25 | 1.6 | 25 | 7.5 | 200 | 30 | 12 |
S-3E-50 | 1.6 | 50 | 7.5 | 300 | 30 | 12 | S-3N-50 | 3.15 | 50 | 7.5 | 300 | 35 | 16 | |
S-3E-75 | 2.5 | 75 | 7.5 | 350 | 40 | 12 | S-3N-75 | 5.0 | 75 | 7.5 | 350 | 55 | 16 | |
S-3E-100 | 3.15 | 100 | 7.5 | 350 | 35 | 16 | S-3N-100 | 6.3 | 100 | 7.5 | 350 | 55 | 20 | |
S-3E-150 | 5.0 | 150 | 7.5 | 400 | 55 | 16 | S-3N-150 | 10 | 150 | 7.5 | 400 | 80 | 20 | |
S-3E-200 | 6.3 | 200 | 7.5 | 600 | 70 | 16 | S-3N-200 | 12.5 | 200 | 7.5 | 600 | 105 | 20 | |
Xシリーズ | X-3E-25 | 0.8 | 25 | 7 | 200 | 30 | 8 | X-3N-25 | 1.6 | 25 | 7 | 200 | 30 | 12 |
X-3E-50 | 1.6 | 50 | 7 | 300 | 30 | 12 | X-3N-50 | 3.15 | 50 | 7 | 300 | 40 | 15 | |
X-3E-75 | 2.5 | 75 | 7 | 350 | 45 | 12 | X-3N-75 | 5.0 | 75 | 7 | 350 | 60 | 15 | |
X-3E-100 | 3.15 | 100 | 7 | 350 | 40 | 15 | X-3N-100 | 6.3 | 100 | 7 | 350 | 65 | 19 | |
Mシリーズ | M-2E-25 | 0.63 | 25 | 12 | 200 | 30 | 10 | M-2N-25 | 1.25 | 25 | 12 | 200 | 30 | 15 |
M-2E-50 | 1.25 | 50 | 12 | 300 | 30 | 15 | M-2N-50 | 2.5 | 50 | 12 | 300 | 40 | 20 | |
M-2E-75 | 2.0 | 75 | 12 | 350 | 45 | 15 | M-2N-75 | 4.0 | 75 | 12 | 350 | 60 | 20 | |
M-2E-100 | 2.5 | 100 | 12 | 350 | 40 | 20 | M-2N-100 | 5.0 | 100 | 12 | 350 | 75 | 27 |
使用荷重はストレートつり時の容量です。
|